Pourra 2021

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 SEMIE ETA BIYOK SANAGUSTIN 1436,10 0,00
2 XABIER MARGOAK ERREKA BIKE 1401,70 -34,40
3 NI NEU KORRALE 1383,90 -52,20
4 ALESSANDRO RUTTA SASIJAKINTSUA SANAGUSTIN 1378,85 -57,25
5 UNTXIPA ERREKA BIKE 1361,95 -74,15
6 PATATAS FRITAS AITZAKI 1341,80 -94,30
7 BIXKERZITO BIXKER 1336,85 -99,25
8 TXIKIA ETXE-ZURI 1336,60 -99,50
9 ANDRESORO ETXE-ZURI 1324,70 -111,40
10 VANSEVENANT BIXKER 1322,10 -114,00
11 MARA-MARA2 KORRALE 1316,75 -119,35
12 POURSUIVANT ETXE-ZURI 1310,75 -125,35
13 GLORIA BIKE UZTARRIA 1305,50 -130,60
14 TXOBER UZTARRIA 1292,05 -144,05
15 TXANBER UZTARRIA 1287,30 -148,80
16 JETXABE JIM CLARK 1277,15 -158,95
17 ARGI AITZAKI 1275,95 -160,15
18 AZPI 3 JIM CLARK 1272,90 -163,20
19 PANTERA ROSA UZTARRIA 1265,90 -170,20
20 MIKELSA ERREKA BIKE 1260,05 -176,05
21 FERRETERIA GARCIA AITZAKI 1252,45 -183,65
22 ETXE-ZURI ETXE-ZURI 1250,95 -185,15
23 JEXUXOTE ETXE-ZURI 1249,65 -186,45
24 VAN KRJETA ZUAR 1231,05 -205,05
25 GARROTE JIM CLARK 1228,55 -207,55
26 ETUMETA BIXKER 1225,70 -210,40
27 MOTZA KANPEON ZUAR 1221,80 -214,30
28 DANILO ETXE-ZURI 1220,65 -215,45
29 UDABERRIKO XIXAK AITZAKI 1217,40 -218,70
30 JOSUAZPI2 KORRALE 1216,35 -219,75
31 ANETOR JIM CLARK 1214,55 -221,55
32 WELIWELI ETXE-ZURI 1214,50 -221,60
33 AUPA RIGOBERTO ETXE-ZURI 1214,20 -221,90
34 PATXO ETXE-ZURI 1213,75 -222,35
35 TROPEZON AMAIA 1211,55 -224,55
36 GARROTIA-TEAM ETXE-ZURI 1209,65 -226,45
37 MIKEL 21 KORRALE 1207,75 -228,35
38 JESUSAZPI KORRALE 1205,50 -230,60
39 VAN DER POEL ERREKA BIKE 1202,80 -233,30
40 SAKA ZIKLOS BENI 1201,20 -234,90
41 ELIXALDE ETXE-ZURI 1200,50 -235,60
42 ADEI AITZAKI 1200,35 -235,75
43 SUKAR AITZAKI 1197,30 -238,80
44 DUNA JIM CLARK 1197,20 -238,90
45 TXARRIJANAN POTIE BIXKER 1193,10 -243,00
46 ATXABALETA JIM CLARK 1192,85 -243,25
47 JANIS JOKING ERREKA BIKE 1192,00 -244,10
48 GARGAR ETXE-ZURI 1190,45 -245,65
49 OÑATIKO KOKODRILUE ETXE-ZURI 1190,25 -245,85
50 BEKOZKUE ETXE ZURI 1189,90 -246,20
51 GOKU - TEAM ETXE-ZURI 1188,30 -247,80
52 AZPI AITZAKI 1186,85 -249,25
53 TETE DE LA POUR ETXE-ZURI 1184,80 -251,30
54 MAXUZARRA SANAGUSTIN 1184,10 -252,00
55 PATATERO KORRALE 1180,95 -255,15
56 ETXE KORRALE 1179,20 -256,90
57 KOBRETI ERREKA BIKE 1176,85 -259,25
58 BINGTAO ETXE-ZURI 1176,50 -259,60
59 ANSO TEAM JIM CLARK 1175,65 -260,45
60 SIGISAGA JIM CLARK 1175,45 -260,65
61 TEAM KORTABERRI ETXE-ZURI 1174,95 -261,15
62 HERNIOKO ARO MAGIKOAK SANAGUSTIN 1173,90 -262,20
63 ULIPA 2 JIM CLARK 1173,25 -262,85
64 FLASH SANAGUSTIN 1171,85 -264,25
65 ULLRICH KORRALE 1170,25 -265,85
66 ARTZA ETXE-ZURI 1169,90 -266,20
67 TXALINTXO BI BIXKER 1169,85 -266,25
68 0R9-1 JIM CLARK 1169,20 -266,90
69 BUFALU JIM CLARK 1167,70 -268,40
70 FIRULAIS SANAGUSTIN 1167,55 -268,55
71 ETXAIZ SANAGUSTIN 1164,70 -271,40
72 UXOA ETA IÑAKI ETXE-ZURI 1164,15 -271,95
73 TOURBIX DA 1163,35 -272,75
74 MARMITAS JIM CLARK 1163,30 -272,80
75 TENAS KORRALE 1158,20 -277,90
76 TENISTIE DA 1157,25 -278,85
77 ALDA ETXE-ZURI 1156,20 -279,90
78 TRE TXIME ZIKLOS BENI 1154,90 -281,20
79 EUTSI ABRAHAM SANAGUSTIN 1154,80 -281,30
80 ANSO TEAM 2 JIM CLARK 1154,80 -281,30
81 NAPETXA ERREKA BIKE 1154,15 -281,95
82 KANU JIM CLARK 1153,50 -282,60
83 MAIOZ KORRALE 1152,55 -283,55
84 ANDERCASH JIM CLARK 1149,40 -286,70
85 ENPARAN 711 ETXE-ZURI 1148,55 -287,55
86 XABAXK ZIKLOS BENI 1148,25 -287,85
87 PAOLBIDEKO GOMEXA ETXE-ZURI 1147,65 -288,45
88 MISTERIOSA SANAGUSTIN 1144,05 -292,05
89 ITURTOUR ETXE-ZURI 1142,90 -293,20
90 TXAPALA 2 JIM CLARK 1142,15 -293,95
91 NOA IPINTZA ETXE-ZURI 1141,60 -294,50
92 ARTZA 2 ETXE-ZURI 1140,10 -296,00
93 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE 1136,85 -299,25
94 GEXA AITZAKI 1135,10 -301,00
95 AIERT GEXA 8 SANAGUSTIN 1133,85 -302,25
96 BIDETXURRE UZTARRIA 1131,95 -304,15
97 VALVERDETARRAK JIM CLARK 1130,90 -305,20
98 ARRI TOUR ETXE-ZURI 1130,10 -306,00
99 ARTALOKOTXA BIXKER 1129,90 -306,20
100 FROM LOST TO THE RIVER KORRALE 1128,90 -307,20
101 ATTE TA BIYOK SANAGUSTIN 1128,85 -307,25
102 ETAPA EHIZTARIA JIM CLARK 1128,30 -307,80
103 AZP2 ETXE-ZURI 1128,30 -307,80
104 ULRICH KORRALE 1128,25 -307,85
105 ONDALDE ETXE-ZURI 1128,10 -308,00
106 THE PEREGRIN JIM CLARK 1127,90 -308,20
107 RUBIK UZTARRIA 1126,70 -309,40
108 PUNTAPAXA ERREKA BIKE 1126,50 -309,60
109 TRUMBO VAN AERT ETXE-ZURI 1125,40 -310,70
110 APOLLO AITZAKI 1125,35 -310,75
111 EUFEMIANO ASKATU!!! ETXE-ZURI 1125,00 -311,10
112 MAMENETXANIZ ETXE-ZURI 1122,95 -313,15
113 TIRRIKI TARRAKA ZUAR 1119,30 -316,80
114 URRESTILLA BIXKER 1118,80 -317,30
115 GAZTA TXAL ETXE-ZURI 1118,30 -317,80
116 MANDOEULI DA 1114,80 -321,30
117 OIER AGIRRETXE ETXE-ZURI 1113,20 -322,90
118 ALL-IN KORRALE 1112,00 -324,10
119 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE-ZURI 1110,00 -326,10
120 BARTOLO ETXE-ZURI 1108,80 -327,30
121 KINTTELLA ETXE-ZURI 1108,35 -327,75
122 SIMBA KORRALE 1107,50 -328,60
123 TTANTTO JIM CLARK 1104,25 -331,85
124 IBILTEK ETXE-ZURI 1103,10 -333,00
125 HANDIKALDEKUE UZTARRIA 1102,60 -333,50
126 TXILINDRUE UZTARRIA 1102,50 -333,60
127 PELOX, BILINTX ETA EMERY II KORRALE 1102,35 -333,75
128 BTX ETXE-ZURI 1100,60 -335,50
129 ZUBITXO KORRALE 1100,30 -335,80
130 FROMME AMAIA 1100,15 -335,95
131 MIREN ETXE-ZURI 1099,25 -336,85
132 MOLTENI ARCORE DA 1098,95 -337,15
133 ALDAKO AITZAKI 1096,25 -339,85
134 ZELAIATARRAK ERREKA BIKE 1096,25 -339,85
135 PANADERO ERREKA BIKE 1090,45 -345,65
136 ULIPA JIM CLARK 1089,40 -346,70
137 TXAITO JIM CLARK 1085,20 -350,90
138 KAFE ZALEAK SANAGUSTIN 1084,35 -351,75
139 ANDONI ALKORTA KORRALE 1083,85 -352,25
140 KARMELITO ETXE-ZURI 1082,75 -353,35
141 AHAZTUAI ETXE-ZURI 1082,10 -354,00
142 TXALINTXO AITZAKI 1080,60 -355,50
143 JALI BIXKER 1077,15 -358,95
144 TOSTO BIXKER 1076,05 -360,05
145 NORA 25 JIM CLARK 1075,70 -360,40
146 ARRAPAZAK JIM CLARK 1075,70 -360,40
147 BASARRIKO OGIYE ETXE-ZURI 1075,50 -360,60
148 GABIKA 1 JIM CLARK 1073,50 -362,60
149 MARA-MARA1 KORRALE 1073,10 -363,00
150 AIZPURUTARRAK JIM CLARK 1070,70 -365,40
151 TETE DE LA COURSE AITZAKI 1070,35 -365,75
152 TXAKOLI AMAIA 1070,10 -366,00
153 MUNIAIN 6 MILLONES KORRALE 1068,40 -367,70
154 0R9-2 JIM CLARK 1064,60 -371,50
155 ALDAPOEL JIM CLARK 1062,75 -373,35
156 ZAUNKAS ERREKA BIKE 1060,40 -375,70
157 ALPERRAK KORRALE 1059,65 -376,45
158 TXALITXAS ETXE-ZURI 1058,45 -377,65
159 KATRAN ETXE-ZURI 1058,00 -378,10
160 HAMMER ETXE-ZURI 1056,75 -379,35
161 BEKAYO UZTARRIA 1051,20 -384,90
162 EZKURRU ETXE-ZURI 1050,15 -385,95
163 ANIKEL ZIKLOS BENI 1048,65 -387,45
164 TOTTIGOAT KORRALE 1048,60 -387,50
165 MARKI ETXE-ZURI 1048,40 -387,70
166 MENDEUN ETXE-ZURI 1047,20 -388,90
167 ROCKY AITZAKI 1046,65 -389,45
168 ROBINSON ETXE-ZURI 1046,35 -389,75
169 ELUSTONDO ANAI-ARREBAK UZTARRIA 1045,15 -390,95
170 EZKERRA ERREKA BIKE 1043,15 -392,95
171 KEIXETA KORRALE 1042,55 -393,55
172 BUKAERARTE TOPE AITZAKI 1041,75 -394,35
173 ARGATE SANAGUSTIN 1040,35 -395,75
174 2J ERREKA BIKE 1039,35 -396,75
175 PLAZAKO TERRAZIE UZTARRIA 1039,15 -396,95
176 ODRIYE DA 1035,50 -400,60
177 MARKEXA ERREKA BIKE 1035,40 -400,70
178 RAMBO AMAIA 1034,70 -401,40
179 PELOX, BILINTX ETA EMERY KORRALE 1034,70 -401,40
180 ERREZABAL ERREKA BIKE 1033,75 -402,35
181 PATATAS PRINGLES AITZAKI 1033,20 -402,90
182 LAUKOTIE ERREKA BIKE 1032,45 -403,65
183 RAKU AITZAKI 1032,05 -404,05
184 TXABOLAKUEK JIM CLARK 1027,85 -408,25
185 TXANKLI ETXE-ZURI 1027,55 -408,55
186 DMT KORRALE 1027,05 -409,05
187 TRIBU SANAGUSTIN 1026,95 -409,15
188 BIDELAR JIM CLARK 1026,65 -409,45
189 ERNIO-ZABAL AITZAKI 1024,95 -411,15
190 LANDISMO TEAM JIM CLARK 1024,50 -411,60
191 40 MILAK JIM CLARK 1021,85 -414,25
192 KASKARILLA AMAIA 1020,85 -415,25
193 MAZKUE KORRALE 1015,30 -420,80
194 AKERTXA TEAM JIM CLARK 1015,20 -420,90
195 ROBERTO TAXISTIE DA 1014,45 -421,65
196 ERREIRU BIXKER 1014,25 -421,85
197 PISTOYE JIM CLARK 1012,25 -423,85
198 OTAEGI ERREKA BIKE 1012,10 -424,00
199 TTIPI-TTAPA JIM CLARK 1007,25 -428,85
200 PETER QUINN KORRALE 1005,85 -430,25
201 KARRELI KORRALE 999,55 -436,55
202 ETXANAP ERREKA BIKE 995,50 -440,60
203 FLETX ETXE-ZURI 994,90 -441,20
204 STHIL ERREKA BIKE 989,00 -447,10
205 ERROTA BIXKER 987,85 -448,25
206 ENRIC MAS SANAGUSTIN 986,20 -449,90
207 DIVA PENTSUAK S.L. ETXE-ZURI 985,70 -450,40
208 LEKUONA BIXKER 984,40 -451,70
209 BORA AMAIA 983,85 -452,25
210 BRUTTA CADUTTA JIM CLARK 983,00 -453,10
211 TTIPI-PIKI 3 JIM CLARK 980,45 -455,65
212 KIRU-ZAHAR ETXE-ZURI 977,70 -458,40
213 MARTXELAGI ETXE-ZURI 976,15 -459,95
214 MARIMOTOTX ERREKA BIKE 972,55 -463,55
215 IKAX ETXE-ZURI 971,45 -464,65
216 TTIPI-PIKI 4 JIM CLARK 969,80 -466,30
217 ITURTZULO ERREKA BIKE 967,70 -468,40
218 JAZKUE KORRALE 967,00 -469,10
219 D5 TEAM KORRALE 965,20 -470,90
220 AURTEN BAI KORRALE 962,30 -473,80
221 TTIPI-PIKI 2 JIM CLARK 954,85 -481,25
222 PRI AMAIA 951,05 -485,05
223 KE FORT ETXE-ZURI 948,95 -487,15
224 TULI 11 BIXKER 948,70 -487,40
225 BELTX SANAGUSTIN 947,95 -488,15
226 LAKUTE 2 ZIKLOS BENI 945,60 -490,50
227 UDAIEJUR DA 942,20 -493,90
228 GABIKA 2 JIM CLARK 940,85 -495,25
229 BOSS ETXE-ZURI 938,95 -497,15
230 IBANGA ETXE-ZURI 926,70 -509,40
231 FITO KORRALE 919,55 -516,55
232 GAME OVER ERREKA BIKE 918,85 -517,25
233 JOXEPA TXIKI ETXE-ZURI 899,65 -536,45
234 TXINGU UZTARRIA 895,20 -540,90
235 IRIBIDE JIM CLARK 894,55 -541,55
236 MUSUKOAK POPATIK AITZAKI 893,35 -542,75
237 PODIUME BAI KORRALE 892,40 -543,70
238 IRAZOLA TAXISTIE SANAGUSTIN 885,00 -551,10
239 AUPA FROOME JIM CLARK 870,30 -565,80
240 ITURZULO ERREKA BIKE 867,50 -568,60
241 TXAPALA 1 JIM CLARK 866,60 -569,50
242 KARRASTARRO ETXE-ZURI 866,55 -569,55
243 J.J. JIM CLARK 852,25 -583,85
244 ASTI ETXE-ZURI 840,10 -596,00
245 LOS 4 MAGNIFICOS JIM CLARK 828,80 -607,30
246 TTIPI-PIKI JIM CLARK 811,35 -624,75
247 LAKUTE ZIKLOS BENI 806,15 -629,95
248 PAMPI ETXE-ZURI 799,65 -636,45
249 GURRI UZTARRIA 790,30 -645,80
250 MARTIZELAI ERREKA BIKE 758,60 -677,50
251 KANU A JIM CLARK 732,95 -703,15
252 TIGRE KORRALE 629,45 -806,65