Pourra 2007

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 OSINTXU AITZAKI 1720,60 0,00
2 BASARRIKO OGIYE AITZAKI 1634,85 -85,75
3 ULRRICH TEAM BENI 1587,30 -133,30
4 TRE TXIME DI LABAREDO UZTARRIA 1539,00 -181,60
5 ELIZALDE ETXE-ZURI 1535,75 -184,85
6 DORMILON ETXE-ZURI 1534,05 -186,55
7 SHREK ERREKA 1507,20 -213,40
8 TOPPE ERREKA 1505,60 -215,00
9 IPURDIKO HAIZE GOXOA ERREKA 1490,05 -230,55
10 BARRICADA 25 URTE AMAIA 1486,20 -234,40
11 PITTI AITZAKI 1481,45 -239,15
12 PATATAS LAYS AMAIA 1478,00 -242,60
13 LORDI! AITZAKI 1472,50 -248,10
14 JUXOB ETXE-ZURI 1469,45 -251,15
15 ZELEDON ETXE-ZURI 1462,55 -258,05
16 GOORRA ETXE-ZURI 1452,85 -267,75
17 SAN MIGUEL II IRAURGI 1440,80 -279,80
18 XANJUAN RIVER ERREKA 1433,05 -287,55
19 TXAPAO ETXE-ZURI 1416,15 -304,45
20 BETI GALDU AITZAKI 1408,10 -312,50
21 M.S.U. AITZAKI 1392,30 -328,30
22 BICIRIOJA ETXE-ZURI 1365,35 -355,25
23 ASTOTXO = MANOLO SAINZ ERREKA 1355,95 -364,65
24 ONA NAUK BA AMAIA 1346,90 -373,70
25 PATATAS FRITAS AMAIA 1343,30 -377,30
26 TROPEZON AMAIA 1339,85 -380,75
27 SABIONDO AMAIA 1333,65 -386,95
28 NODELEZ ETXE-ZURI 1333,30 -387,30
29 BLACK POWER AMAIA 1333,25 -387,35
30 JOXEAN FETAMINA ETXE-ZURI 1330,80 -389,80
31 SANTURDE AITZAKI 1326,40 -394,20
32 JAJAJA ERREKA 1313,20 -407,40
33 TROPELA.NET-2 ETXE-ZURI 1301,15 -419,45
34 PEDREÑA AMAIA 1294,45 -426,15
35 URTZI PRO TOUR ETXE-ZURI 1291,70 -428,90
36 PATXO ETXE-ZURI 1291,55 -429,05
37 BARRA-BILA IRAURGI 1281,95 -438,65
38 TXAGORRI ETXE-ZURI 1281,35 -439,25
39 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE-ZURI 1276,00 -444,60
40 MEXIEN TXAKOLIÑE AMAIA 1264,25 -456,35
41 PITBOLL 2 ERREKA 1260,40 -460,20
42 JAN DA LO AMAIA 1258,50 -462,10
43 URTERO EZ AMAIA 1252,90 -467,70
44 TOOOOPE MESSENGER! UZTARRIA 1251,30 -469,30
45 ZURRUNTZULA AMAIA 1246,30 -474,30
46 VERANO AZUL UZTARRIA 1239,90 -480,70
47 XAXAU ERREKA 1235,10 -485,50
48 IOIA MENDI ETXE-ZURI 1234,35 -486,25
49 LUR ERREKA 1228,05 -492,55
50 SAN MIGUEL I ERREKA 1227,95 -492,65
51 EGURREZKO RAKETIE AITZAKI 1225,70 -494,90
52 URDAIBAI AMAIA 1225,60 -495,00
53 IKEARRIYA!!! ETXE-ZURI 1222,95 -497,65
54 SEISDEDOS AMAIA 1219,30 -501,30
55 XERRADAS AMAIA 1216,60 -504,00
56 LA PUERTA AMAIA 1215,60 -505,00
57 EUSKALZEE?? ERREKA 1214,60 -506,00
58 ERUA BAT ETA UA ZART ETXE-ZURI 1214,40 -506,20
59 GOROTZPE AMAIA 1212,90 -507,70
60 LISTORRA ETXE-ZURI 1205,45 -515,15
61 XANJUAN RIVER II ERREKA 1200,95 -519,65
62 GRU ERREKA 1185,40 -535,20
63 NO PROBLEM ERREKA 1178,05 -542,55
64 MAKIBAR ETXE-ZURI 1177,30 -543,30
65 IBAR ETXE-ZURI 1173,30 -547,30
66 DIMITRI PITERMAN ERREKA 1167,95 -552,65
67 PAOTXAS IRAURGI 1162,85 -557,75
68 IL DIAVOLO IRAURGI 1161,70 -558,90
69 MANOLETE AITZAKI 1160,10 -560,50
70 THE KOPI'S BENI 1150,10 -570,50
71 JUANTXO 1 AITZAKI 1149,25 -571,35
72 ARTO ALIEK AMAIA 1135,65 -584,95
73 TETE DE LA COURSE AMAIA 1130,85 -589,75
74 TROPELA.NET-1 ETXE-ZURI 1126,05 -594,55
75 EPO-AZPIRU ERREKA 1122,50 -598,10
76 ARTAKAZARRA LEPO ERREKA 1117,80 -602,80
77 EDO ETXE-ZURI 1117,10 -603,50
78 KOXTAPE AMAIA 1114,25 -606,35
79 PITBOL ERREKA 1109,45 -611,15
80 JOX AMAIA 1108,40 -612,20
81 PEÑA ATHLETIC ERREKA 1098,65 -621,95
82 SAPO ERREKA 1097,15 -623,45
83 ZARTUIZU ERREKA 1095,75 -624,85
84 ANGELO I AMAIA 1092,60 -628,00
85 ETUMETA ERREKA 1082,70 -637,90
86 MENDI ERREKA 1080,70 -639,90
87 AURTEN NAHI ETXE-ZURI 1079,15 -641,45
88 TXAPISON AMAIA 1078,10 -642,50
89 PETUNIA AMAIA 1077,45 -643,15
90 FISSO ETXE-ZURI 1074,55 -646,05
91 LAKUTE UZTARRIA 1073,95 -646,65
92 MENDEUN AITZAKI 1072,30 -648,30
93 ZIMMERMAN AMAIA 1066,65 -653,95
94 ADARLODI ERREKA 1057,20 -663,40
95 INPERNUE S.A. IRAURGI 1054,35 -666,25
96 GEORGE JACKSKE AMAIA 1052,40 -668,20
97 DROGAS AMAIA 1036,75 -683,85
98 PENEKE ETXE-ZURI 1017,75 -702,85
99 IRAZOLA TAXIXTIE AMAIA 1017,45 -703,15
100 ALBITXI ETXE-ZURI 1016,90 -703,70
101 PAXKUALITO ERREKA 1002,75 -717,85
102 AZPI I ERREKA 996,75 -723,85
103 AZPI II ERREKA 984,85 -735,75
104 CHIOCCIOLI BENI 968,60 -752,00
105 XAKEL ERREKA 966,95 -753,65
106 ZIRIPOT ERREKA 964,75 -755,85
107 MICHELE ETXE-ZURI 962,40 -758,20
108 JUANTXO 2 AITZAKI 942,90 -777,70
109 LASAI JUAN, ONENA HAIZ! AMAIA 924,70 -795,90
110 JOXE77 IRAURGI 918,15 -802,45
111 ALE ALE! AMAIA 867,50 -853,10
112 KAKO AMAIA 827,15 -893,45
113 FRANTZIXKOTARRAK UZTARRIA 825,70 -894,90
114 SAP! UZTARRIA 690,50 -1030,10
115 ANJEL TXATARRERO ETXE-ZURI 685,25 -1035,35