Pourra 2004

BASSO, Ivan

Apustu kopurua

Apustu kopurua: 141
Txirrindulari hau duten apustuak: 51 (%36,17)

Puntuak

Zbk Eguna Etapa Pos Ptak Guz
0 2002ko uzt. 3a Aitzin-etapa. Liège 6,1 km
1 2002ko uzt. 4a Liège > Charleroi 202,5 km
2 2002ko uzt. 5a Charleroi > Namur 197 km
3 2002ko uzt. 6a Waterloo > Wasquehal 210 km
4 2002ko uzt. 7a Cambrai > Arras 64,5 km
5 2002ko uzt. 8a Amiens > Chartres 200,5 km
6 2002ko uzt. 9a Bonneval > Angers 196 km
7 2002ko uzt. 10a Châteaubraint > Saint-Brieuc 204,5 km
8 2002ko uzt. 11a Lamballe > Quimper 168 km
9 2002ko uzt. 13a Saint-Léonard-de-Noblat > Guéret 160,5 km
10 2002ko uzt. 14a Limoges > Saint-Flour 237 km
11 2002ko uzt. 15a Saint-Flour > Figeac 164 km
12 2002ko uzt. 16a Castelsarrasin > La Mongie 197,5 km 1. etapan 31 31
13 2002ko uzt. 17a Lannemezan > Plateau de Beille 205,5 km 2. etapan 25 56
14 2002ko uzt. 18a Carcassonne > Nîmes 192,5 km
15 2002ko uzt. 20a Valréas > Villard-de-Lans 180,5 km 2. etapan 25 81
16 2002ko uzt. 21a Bourg d'Oisans > L'Alpe d'Huez 15,5 km 8. etapan 5 86
17 2002ko uzt. 22a Bourg d'Oisans > Le Grand-Bornand 204,5 km 4. etapan 17 103
18 2002ko uzt. 23a Annemasse > Lons-le-Saunier 166,5 km
19 2002ko uzt. 24a Besançon > Besançon 55 km 6. etapan 9 112
20 2002ko uzt. 25a Montereau > Paris 163 km
100 2002ko uzt. 25a Sailkapen orokorra 3. Sailkapen nagusian 130 242
101 2002ko uzt. 25a Mendiko sailkapena
102 2002ko uzt. 25a Erregularitatea
103 2002ko uzt. 25a Taldekako sailkapena
GUZTIRA 242

Txirrindulari hau duten taldeak

Ordena Taldea Tokia
1 TARTARITO ETXE-ZURI
3 I. ABIZENA ETXE-ZURI
3 PATXO ETXE-ZURI
3 ZURITO AMAIA
4 DARKO ETXE-ZURI
4 URETA ERREKA
5 AIDE-LUZAIDE ETXE-ZURI
5 ANGELA AMAIA
5 ASTAPOTROAK II AMAIA
5 BO ETXE-ZURI
5 ENSALADA ERREKA
5 IRAZOLA TAXISTIE AMAIA
5 OIÑATZEKO HEGABERAK AMAIA
6 AMIXT AMAIA
6 AUPA ILUNPE AMAIA
6 FRUCTUOSO MARTINEZ ETXE-ZURI
6 I.E.A. ERREKA
6 JOSE ANGEL ARZUAGA ETXE-ZURI
6 LADUX ETXE-ZURI
6 LUCA BRASI - 2 URTZI
6 TOMATE ENSALADA ERREKA
6 TXIMA AMAIA
6 ZIRIPOLEN URTZI
7 AMBROSIO'S TEAM II URTZI
7 DORMILON ETXE-ZURI
7 DUCLOSE LASALLE ERREKA
7 MANU ETXE-ZURI
7 PITBOL 2 ERREKA
7 SUKAR ERREKA
8 BETIGALDU AMAIA
8 FRODO ETXE-ZURI
8 IZAR ERREKA
8 LAGARTO JUANTXO AMAIA
8 PORKA URTZI
8 SARTUYOK PLATUE AMAIA
8 TXELO URTZI
8 URTZI-PRO-TOUR URTZI
8 XANJUAN RIVER ERREKA
9 BONBOLIO ERREKA
9 DIMITRIS PAPADOPOULOS ETXE-ZURI
9 ELIXALDE ETXE-ZURI
9 ETXE URTZI
9 IBAR ETXE-ZURI
9 JOSO ERREKA
9 KORTXINI AMAIA
9 LIZARRALDE R. TEAM ETXE-ZURI
9 PATATAS FRITAS AMAIA
9 PATXIIII!!! ETXE-ZURI
9 TXAGORRI ETXE-ZURI
9 WWW.PATA.COM ERREKA
9 XAXAU AMAIA