Pourra 2022

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 RIDIKULOIK EZ 2 JIM CLARK 2228,80 0,00
2 LO QUE EL OJO NO VE KORRALE 2162,25 -66,55
3 ARITZAZPI 7 AITZAKI KIROLAK 2158,45 -70,35
4 PUILA ETXE-ZURI 2136,00 -92,80
5 ARGIXENEKUK AITZAKI KIROLAK 2112,25 -116,55
6 VERDUGO ETXE-ZURI 2089,10 -139,70
7 AGERRE ETXE-ZURI 2084,30 -144,50
8 GLORIA BIKE UZTARRIA 2077,70 -151,10
9 AUBISQUE ETXE-ZURI 2075,75 -153,05
10 ETXE KORRALE 2074,45 -154,35
11 ALOZOIRDO KORRALE 2065,95 -162,85
12 EIXARRE BIXKER 2063,75 -165,05
13 UZTURRE UZTARRIA 2063,10 -165,70
14 PROMMI ERREKA BIKE 2056,75 -172,05
15 MIREN ETXE-ZURI 2047,10 -181,70
16 JUANA MARI GUAPA ETXE-ZURI 2045,35 -183,45
17 AMILLU NAGUZI BETI ETXE-ZURI 2044,30 -184,50
18 JOSUAZPI ETXE-ZURI 2036,45 -192,35
19 SEMIE ETA BIYOK SANAGUSTIN 2029,30 -199,50
20 ZUITXO TEAM KORRALE 2025,75 -203,05
21 INTZA ETA OINATZ KORRALE 2024,15 -204,65
22 MARKEXA ERREKA BIKE 2006,05 -222,75
23 PAMPI ETXE-ZURI 1990,25 -238,55
24 TXIKERRA BIXKER 1984,45 -244,35
25 RIDIKULOIK EZ 1 JIM CLARK 1983,85 -244,95
26 VINOKUROV SANAGUSTIN 1971,15 -257,65
27 LAKUTE ZIKLOS BENI 1970,60 -258,20
28 JESUSAZPI ETXE-ZURI 1964,85 -263,95
29 LUKA PANTANI ERREKA BIKE 1964,10 -264,70
30 MESINAKO MARRAZOA JIM CLARK 1961,95 -266,85
31 ANETOR JIM CLARK 1959,10 -269,70
32 ZERRIYAA BIXKER 1952,25 -276,55
33 FABIAN CANCELLARA ZUAR 1944,75 -284,05
34 TXAPATOS ETXE-ZURI 1942,65 -286,15
35 MIKELSA ERREKA BIKE 1942,05 -286,75
36 WELI-WELI ETXE-ZURI 1940,70 -288,10
37 ADEI AITZAKI KIROLAK 1937,45 -291,35
38 JAKES-UXUE KORRALE 1937,00 -291,80
39 AUPA ZUBELDIA! ZUAR 1935,35 -293,45
40 LOPEZ UFARTE BIZIKLETAN JIM CLARK 1934,60 -294,20
41 ARRITOUR ETXE-ZURI 1926,55 -302,25
42 0R9-1 JIM CLARK 1921,80 -307,00
43 LLUS ETXE-ZURI 1918,15 -310,65
44 KAIXO SANAGUSTIN 1918,00 -310,80
45 APOLLO AITZAKI KIROLAK 1917,25 -311,55
46 FITO 1 UZTARRIA 1914,70 -314,10
47 KANU JIM CLARK 1913,25 -315,55
48 AIERT SANAGUSTIN 1909,70 -319,10
49 GAME OVER ERREKA BIKE 1909,40 -319,40
50 KINTTELA ETXE-ZURI 1908,25 -320,55
51 TRUMBO IPINTZA ETXE-ZURI 1902,55 -326,25
52 ANDRESORO ETXE-ZURI 1900,70 -328,10
53 UNAI IPINTZA ETXE-ZURI 1900,55 -328,25
54 BARTOLO ETXE-ZURI 1898,05 -330,75
55 MARMITAS JIM CLARK 1891,65 -337,15
56 AHAZTUAI KORRALE 1890,60 -338,20
57 TXOLOTEAM ETXE-ZURI 1890,05 -338,75
58 MILLA BIDER ETXE-ZURI 1886,60 -342,20
59 ETXANAP ERREKA BIKE 1885,35 -343,45
60 GORKA NAGUZI BETI ETXE-ZURI 1883,20 -345,60
61 ULIPA ETXE-ZURI 1882,60 -346,20
62 2J ERREKA BIKE 1882,00 -346,80
63 ERREIRU BIXKER 1881,30 -347,50
64 ANTXITTE TA AGIÑA JIM CLARK 1880,90 -347,90
65 GARGAR ETXE-ZURI 1880,15 -348,65
66 TXUPARUEDAS JIM CLARK 1880,15 -348,65
67 IPREST SANAGUSTIN 1878,40 -350,40
68 IRAZOLA TAXISTIE SANAGUSTIN 1877,75 -351,05
69 TXABOLAKUEK JIM CLARK 1877,25 -351,55
70 DANILO23 KORRALE 1875,60 -353,20
71 ZONCOLAN ETXE-ZURI 1873,60 -355,20
72 LUTE KORRALE 1873,50 -355,30
73 TTIRRIKI TTARRAKA ETXE-ZURI 1871,70 -357,10
74 VAN KIRJETA ZUAR 1871,50 -357,30
75 SUKAR AITZAKI KIROLAK 1871,50 -357,30
76 ZIERKA KORRALE 1868,10 -360,70
77 LA FUGA DE LA FUGA JIM CLARK 1866,80 -362,00
78 MIKEL 21 ETXE-ZURI 1864,95 -363,85
79 ANOA-GUNEA JIM CLARK 1864,75 -364,05
80 GARROTE II KORRALE 1863,05 -365,75
81 ALL-IN ETXE-ZURI 1859,50 -369,30
82 ENRIC MAS JIM CLARK 1859,10 -369,70
83 XABIER MARGOAK ERREKA BIKE 1858,50 -370,30
84 MARIMOTOTX ERREKA BIKE 1853,10 -375,70
85 KATUE! ERREKA BIKE 1852,40 -376,40
86 BOSS ETXE-ZURI 1852,10 -376,70
87 BIHURRI SANAGUSTIN 1851,35 -377,45
88 MIKEL ERREIRU BIXKER 1851,30 -377,50
89 LETA TA GAZTELU JIM CLARK 1848,95 -379,85
90 LEKUONA BIXKER 1847,75 -381,05
91 ITURZULO ERREKA BIKE 1847,70 -381,10
92 NI NEU KORRALE 1845,00 -383,80
93 IVAN CORTINA DE HUMO ZUAR 1844,10 -384,70
94 ARKONADA BIZIKLETAN JIM CLARK 1843,70 -385,10
95 TENISTIE ZIKLOS BENI 1842,90 -385,90
96 ARTZA ETXE-ZURI 1842,85 -385,95
97 ZAMAI TXIKIYE BIXKER 1841,95 -386,85
98 ANDONI ZUAR 1840,10 -388,70
99 ARROITA AITZAKI KIROLAK 1839,60 -389,20
100 PANADERO ERREKA BIKE 1839,50 -389,30
101 ROCKY AITZAKI KIROLAK 1838,50 -390,30
102 D5 TEAM KORRALE 1838,15 -390,65
103 TXILINDRUE UZTARRIA 1837,05 -391,75
104 ITURTOUR ETXE-ZURI 1835,35 -393,45
105 CHIMO BAYO HUHA ERREKA BIKE 1835,35 -393,45
106 ATXABALETA JIM CLARK 1834,00 -394,80
107 DJMOLIDINE ABDOUJAPAROV KORRALE 1832,85 -395,95
108 ENPARAN 711 ETXE-ZURI 1832,70 -396,10
109 JUANA MARI EARRA ETXE-ZURI 1832,35 -396,45
110 FLASH KORRALE 1831,85 -396,95
111 TOUR-BIX JIM CLARK 1826,20 -402,60
112 PETER QUINN KORRALE 1823,95 -404,85
113 PATATA TA XARBO KORRALE 1823,80 -405,00
114 ANDERCASH JIM CLARK 1823,55 -405,25
115 TXABO UZTARRIA 1822,10 -406,70
116 ELUSTONDO ANAI-ARREBAK UZTARRIA 1821,80 -407,00
117 MISTERIOSA KORRALE 1821,20 -407,60
118 ESPRINTERRARI NEKEZ ESKA DAKIOKEZU ITZULIA KORRALE 1820,50 -408,30
119 FIRULAIS KORRALE 1819,05 -409,75
120 MORTAJADORA TEAM JIM CLARK 1819,00 -409,80
121 PATXO ETXE-ZURI 1819,00 -409,80
122 ROBERTO TAXISTIE SANAGUSTIN 1814,15 -414,65
123 WIN DESTROY ERREKA BIKE 1811,45 -417,35
124 LANDISMO A TOPE!! ETXE-ZURI 1810,30 -418,50
125 ETXEZURITARRAK ETXE-ZURI 1807,60 -421,20
126 ARGATE SANAGUSTIN 1807,45 -421,35
127 ROBINSON ETXE-ZURI 1806,60 -422,20
128 PIULA 2 ETXE-ZURI 1806,25 -422,55
129 PANTERA ROXA UZTARRIA 1805,25 -423,55
130 UNTXIPA ERREKA BIKE 1802,35 -426,45
131 ERREZABAL ERREKA BIKE 1794,95 -433,85
132 GEXA AITZAKI KIROLAK 1792,20 -436,60
133 ALPERRAK KORRALE 1789,35 -439,45
134 POLULI ETXE-ZURI 1789,30 -439,50
135 AITZETA SANAGUSTIN 1787,55 -441,25
136 PISTOYE SANAGUSTIN 1782,50 -446,30
137 EGURRE BUKAERARTE AITZAKI KIROLAK 1782,35 -446,45
138 IRIBIDE JIM CLARK 1775,85 -452,95
139 ISPILLA KORRALE 1775,05 -453,75
140 DEABRU TXIKI ETXE-ZURI 1768,65 -460,15
141 XARBO TA PATATA KORRALE 1765,55 -463,25
142 PATATAS FRITAS AITZAKI KIROLAK 1762,30 -466,50
143 RAKU AITZAKI KIROLAK 1762,30 -466,50
144 TXIPILLO JIM CLARK 1761,95 -466,85
145 KUKU BIXKER 1761,45 -467,35
146 HARITZ 89 JIM CLARK 1761,15 -467,65
147 TTANTTO JIM CLARK 1760,90 -467,90
148 ANSOTEGI JIM CLARK 1760,35 -468,45
149 EIBARPRIMERAN KORRALE 1759,95 -468,85
150 DIABRU KORRALE 1758,50 -470,30
151 RIDIKULOIK EZ 3 JIM CLARK 1754,00 -474,80
152 FRUKTUOSO ETXE-ZURI 1752,55 -476,25
153 IKAX ETXE-ZURI 1752,10 -476,70
154 MIGUELITO JIM CLARK 1750,45 -478,35
155 KONTUZ KORTXUEKIN GIRMAY KORRALE 1746,95 -481,85
156 JOXEPA TXIKI ETXE-ZURI 1745,25 -483,55
157 URRUSTILL BIXKER 1734,70 -494,10
158 LAUKOTIE ETXE-ZURI 1733,30 -495,50
159 MAXUZARRA JIM CLARK 1731,65 -497,15
160 AZKENPUTZ ZUAR 1728,00 -500,80
161 ETXAIZ ETXE-ZURI 1722,80 -506,00
162 ZIRRIKE ETXE-ZURI 1722,55 -506,25
163 ERROTA BIXKER 1716,65 -512,15
164 AIZPURUTARRAK JIM CLARK 1713,60 -515,20
165 EZENARRO ZUAR 1712,60 -516,20
166 TXAPALA JIM CLARK 1711,35 -517,45
167 DANA GORAKA UZTARRIA 1711,25 -517,55
168 TXINGU UZTARRIA 1708,10 -520,70
169 NEU ERE BAI ETXE-ZURI 1701,50 -527,30
170 LAIAMA BIXKER 1694,95 -533,85
171 AZPI II JIM CLARK 1694,60 -534,20
172 BIXKER BIXKER 1692,20 -536,60
173 TXIMINAUTAK 3 ZIKLOS BENI 1691,85 -536,95
174 HANSOBO JIM CLARK 1691,35 -537,45
175 TRE TXIME UZTARRIA 1688,95 -539,85
176 KARMELITO ETXE-ZURI 1688,45 -540,35
177 OANDAKO INFILTRAUE JIM CLARK 1687,85 -540,95
178 BELTX KORRALE 1687,45 -541,35
179 TXIKU TEAM SANAGUSTIN 1687,10 -541,70
180 JUANA MARI POLITTE ETXE-ZURI 1685,30 -543,50
181 GARROTE ETXE-ZURI 1678,80 -550,00
182 MARKI ETXE-ZURI 1677,95 -550,85
183 ALDAPOEL JIM CLARK 1672,10 -556,70
184 PRI AITZAKI KIROLAK 1669,95 -558,85
185 XARRA ZIKLOS BENI 1669,00 -559,80
186 PITXONENA JIM CLARK 1668,65 -560,15
187 PLAZAKO TERRAZA UZTARRIA 1668,50 -560,30
188 BASARRIKO OGIYE! ETXE-ZURI 1666,00 -562,80
189 KARRASTARRO KORRALE 1665,60 -563,20
190 BIDETXURRE UZTARRIA 1664,35 -564,45
191 JOXEAN FETAMINA ETXE-ZURI 1663,55 -565,25
192 GALARRA ETXE-ZURI 1661,65 -567,15
193 ZAUNKAS ERREKA BIKE 1657,70 -571,10
194 KOSTALDEKO HAIZIE ETXE-ZURI 1657,55 -571,25
195 ROSALIA ALPINA SANAGUSTIN 1653,75 -575,05
196 KOKODRILUE AITZAKI KIROLAK 1653,65 -575,15
197 ULLRICH KORRALE 1652,30 -576,50
198 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE 1651,05 -577,75
199 TADEO JONES JIM CLARK 1649,80 -579,00
200 TXOBER UZTARRIA 1649,10 -579,70
201 TETE DE LA POUR JIM CLARK 1648,25 -580,55
202 OR9-2 JIM CLARK 1647,45 -581,35
203 BT DUO ZIKLOS BENI 1644,55 -584,25
204 LUNDOLAND ETXE-ZURI 1643,80 -585,00
205 GARROTIA-TEAM ETXE-ZURI 1642,30 -586,50
206 AZPI ETXE-ZURI 1642,05 -586,75
207 KARRELI ETXE-ZURI 1641,50 -587,30
208 SIGISAGA ZUAR 1641,35 -587,45
209 ESPUELI ZUAR 1640,15 -588,65
210 DOMUSA TEKNIK TXARRIJANAN POTIE BIXKER 1639,50 -589,30
211 ELIXALDE ETXE-ZURI 1639,35 -589,45
212 MARISORGIN TALDEA ZUAR 1638,70 -590,10
213 LANDA 7 JIM CLARK 1637,70 -591,10
214 XABAXK ZUAR 1636,40 -592,40
215 CCU BIXKER 1633,80 -595,00
216 GARROTE KORRALE 1629,25 -599,55
217 TULI 11 BIXKER 1626,05 -602,75
218 ARGAIN UZTARRIA 1625,10 -603,70
219 FRANTZISKANUEK ETXE-ZURI 1624,25 -604,55
220 MANZANO JIM CLARK 1615,70 -613,10
221 TXAPARTEGITARRAK KORRALE 1611,25 -617,55
222 JULENARAN BIXKER 1610,65 -618,15
223 ARREGI TEAM JIM CLARK 1607,25 -621,55
224 MOLTENI ARCORE SANAGUSTIN 1605,20 -623,60
225 RAKU 2 AITZAKI KIROLAK 1603,20 -625,60
226 ANDANDO ETXE-ZURI 1603,00 -625,80
227 HANDIKALDEKUE UZTARRIA 1598,00 -630,80
228 BINGTAO ETXE-ZURI 1595,15 -633,65
229 STHIL ERREKA BIKE 1590,10 -638,70
230 NI NEREKIN ETXE-ZURI 1588,15 -640,65
231 TXIKIA ETXE-ZURI 1586,95 -641,85
232 ALDAKO AITZAKI KIROLAK 1586,65 -642,15
233 TXIPIRON BI JIM CLARK 1586,15 -642,65
234 KIRU-ZAHAR ETXE-ZURI 1579,55 -649,25
235 HIRUROK BIXKER 1570,80 -658,00
236 ELORAKU AITZAKI KIROLAK 1568,60 -660,20
237 PRIMOZALDA JIM CLARK 1564,15 -664,65
238 FUTBOLEROAK ZUAR 1547,45 -681,35
239 KONPAS KORRALE 1536,30 -692,50
240 FERRETERIA GARCIA KORRALE 1517,10 -711,70
241 I X 2 ETXE-ZURI 1516,45 -712,35
242 TROPEZON AITZAKI KIROLAK 1509,65 -719,15
243 TXOMIN HERNANDORENA ETXE-ZURI 1506,40 -722,40
244 NAPETXA ERREKA BIKE 1489,45 -739,35
245 FLETX ETXE-ZURI 1489,35 -739,45
246 ETXEBERRIATARRAK BIXKER 1487,25 -741,55
247 TXAPALA 1 JIM CLARK 1487,00 -741,80
248 ARTALOKOTXA ERREKA BIKE 1479,35 -749,45
249 ERNIO-ZABAL AITZAKI KIROLAK 1473,80 -755,00
250 EZKURRU ETXE-ZURI 1472,75 -756,05
251 ANDY KORRALE 1465,60 -763,20
252 FITO KORRALE 1436,95 -791,85
253 TXALITXAS SANAGUSTIN 1422,10 -806,70
254 UDAITXO UZTARRIA 1415,75 -813,05
255 LOS TIGRES ROSAS JIM CLARK 1406,70 -822,10
256 PUNTAPAXA ERREKA BIKE 1386,90 -841,90
257 ATTE ETA BIYOK SANAGUSTIN 1362,85 -865,95
258 HYDRINOX ZIKLOS BENI 1353,40 -875,40
259 ERRAZ IRABAZIKOYOU AITZAKI KIROLAK 1352,15 -876,65
260 LOS ALUBIAS ROJAS JIM CLARK 1348,20 -880,60
261 TXIKILIKUATRE ERREKA BIKE 1346,30 -882,50
262 TXANBER UZTARRIA 1327,55 -901,25
263 ZELAIATARRAK ERREKA BIKE 1307,20 -921,60
264 MERCEDES BAT JIM CLARK 1292,55 -936,25
265 MENDIKUTE AITZAKI KIROLAK 1270,75 -958,05
266 KE-FORT ETXE-ZURI 1216,55 -1012,25
267 INGE-IKER ZUAR 1204,80 -1024,00
268 TTIPI-TTAPA JIM CLARK 1137,65 -1091,15
269 TXIPILLO-MIGUEL JIM CLARK 1087,25 -1141,55
270 OANDAKO SEMIE JIM CLARK 1000,35 -1228,45
271 LITXUA AITZAKI KIROLAK 27,30 -2201,50