Pourra 2020

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 KATRAN ETXE-ZURI 1879,95 0,00
2 ALDAPA JIM CLARK 1839,10 -40,85
3 GARROTIA TEAM ETXE-ZURI 1752,50 -127,45
4 MARKI ETXE-ZURI 1731,45 -148,50
5 KE-FORT ETXE-ZURI 1730,70 -149,25
6 PISTON ZUAR 1727,90 -152,05
7 FLASH KORRALE 1722,10 -157,85
8 GOPAJO14 AITZAKI KIROLAK 1718,75 -161,20
9 KANU JIM CLARK 1709,10 -170,85
10 TXABOLAKUK KORRALE 1708,80 -171,15
11 ROBERTO TAXISTIE SANAGUSTIN 1707,80 -172,15
12 ALL-IN ETXE-ZURI 1696,05 -183,90
13 CORONAS AUNTXA 1691,65 -188,30
14 OR9-1 ETXE-ZURI 1691,50 -188,45
15 TXARRIJANAN POTIE AUNTXA 1687,45 -192,50
16 ERROTA AUNTXA 1665,70 -214,25
17 PLANTERS PUNCH KORRALE 1661,10 -218,85
18 MANDOEULI ERREKA BIKE 1658,80 -221,15
19 EVENEPOWER ETXE-ZURI 1655,40 -224,55
20 SEMIE TA NI SANAGUSTIN 1645,15 -234,80
21 GARGAR AMAIA 1642,95 -237,00
22 FERRETERIA GARCIA AMAIA 1641,75 -238,20
23 TIRRIKI TARRAKA ETXE-ZURI 1638,85 -241,10
24 PATATERO KORRALE 1637,65 -242,30
25 JAZPI JIM CLARK 1635,90 -244,05
26 TXALITXAS ETXE-ZURI 1633,30 -246,65
27 HOSTAL SANAGUSTIN 1630,35 -249,60
28 JOSUAZPI INTZ 1628,90 -251,05
29 JETXABE ETXE-ZURI 1625,95 -254,00
30 AUPA FROOMM SANAGUSTIN 1621,90 -258,05
31 TXANTXIKUAK AUNTXA 1614,75 -265,20
32 IRIBIDE JIM CLARK 1604,30 -275,65
33 MARMITAS JIM CLARK 1603,65 -276,30
34 MOLTENI ARCORE KORRALE 1602,35 -277,60
35 OR9-2 ETXE-ZURI 1595,80 -284,15
36 TXAPALA 1 ETXE-ZURI 1595,80 -284,15
37 AUNTZAREN GAUERDIKO ESTULA SANAGUSTIN 1594,10 -285,85
38 AITOR-IOSU-ARAMENDI JIM CLARK 1582,95 -297,00
39 MAXUZARRA ETXE-ZURI 1573,25 -306,70
40 DS TEAM KORRALE 1572,75 -307,20
41 DS-COMPACT 300 ERREKA BIKE 1569,55 -310,40
42 TROPEZON AMAIA 1565,00 -314,95
43 TETE DE LA POUR KORRALE 1560,70 -319,25
44 KASKARILLA KORRALE 1560,00 -319,95
45 TXAPALA 2 ETXE-ZURI 1559,50 -320,45
46 ENPARAN 711 ETXE-ZURI 1554,80 -325,15
47 ETXAIZ ETXE-ZURI 1551,25 -328,70
48 HAMMER ETXE-ZURI 1551,25 -328,70
49 MUNIAIN 6 MILLONES KORRALE 1549,60 -330,35
50 TXIRRI ETXE-ZURI 1542,95 -337,00
51 MAIOZ KORRALE 1541,30 -338,65
52 KOLONBIANUK AMAIA 1531,25 -348,70
53 TXIMINAUTAK 2 ZIKLOS BENI 1528,45 -351,50
54 AKOTEI CYCLING TEAM JIM CLARK 1521,20 -358,75
55 IKAX AITZAKI KIROLAK 1515,55 -364,40
56 LARRUME-LANDA-TXIPILLO JIM CLARK 1503,50 -376,45
57 BASARRIKO OGIYE! ERREKA BIKE 1499,10 -380,85
58 PANADERO JIM CLARK 1497,20 -382,75
59 AIMAR PERU ESTI ETXE-ZURI 1496,10 -383,85
60 ETXANAP ERREKA BIKE 1494,90 -385,05
61 ARRITOUR ETXE-ZURI 1493,30 -386,65
62 AITOR-IOSU ARAMENDI JIM CLARK 1492,80 -387,15
63 MARTXELAGI ETXE-ZURI 1490,85 -389,10
64 ANDY ETXE-ZURI 1488,95 -391,00
65 ALDA SANAGUSTIN 1488,70 -391,25
66 LAUKOTIE ETXE-ZURI 1488,35 -391,60
67 EUTSI BETIRE KORRALE 1481,60 -398,35
68 EZKURRU ETXE-ZURI 1480,40 -399,55
69 SANIT 1000 ERREKA BIKE 1480,00 -399,95
70 AIMAR PERU ETXE-ZURI 1474,05 -405,90
71 KORRALE TEAM KORRALE 1472,70 -407,25
72 KORRIKALAYEK ETXE-ZURI 1467,40 -412,55
73 GAME OVER ERREKA BIKE 1464,35 -415,60
74 EUTSI ABRAHAM SANAGUSTIN 1461,75 -418,20
75 IRAZOLA TAXISTIE AMAIA 1461,70 -418,25
76 TXIKIA ETXE-ZURI 1460,40 -419,55
77 ASTARBEAZPIKOA KORRALE 1457,35 -422,60
78 ELUSTONDO ANAI-ARREBAK AUNTXA 1456,85 -423,10
79 EGURROLA SANAGUSTIN 1454,80 -425,15
80 BELTX KORRALE 1450,30 -429,65
81 KEIXETA JIM CLARK 1447,25 -432,70
82 BIHOTZA JIM CLARK 1445,05 -434,90
83 EREƑOZU AITZAKI KIROLAK 1444,80 -435,15
84 MARIMOTOTX ERREKA BIKE 1438,40 -441,55
85 GEXA AITZAKI KIROLAK 1438,35 -441,60
86 TOUMAR INTZ 1438,35 -441,60
87 UNTXIPA ERREKA BIKE 1436,15 -443,80
88 MIKELSA ERREKA BIKE 1434,40 -445,55
89 ELEKA JIM CLARK 1427,85 -452,10
90 BTX ERREKA BIKE 1423,05 -456,90
91 ATTE TA NI SANAGUSTIN 1423,00 -456,95
92 JESUSAZPI INTZ 1421,25 -458,70
93 ZOKETITO INTZ 1413,00 -466,95
94 MENDEUN ETXE-ZURI 1406,70 -473,25
95 VAN KRJETA ZUAR 1405,65 -474,30
96 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE-ZURI 1391,70 -488,25
97 KARRELI ETXE-ZURI 1390,90 -489,05
98 ARTUR INTZ 1382,30 -497,65
99 LEKUONA JIM CLARK 1360,00 -519,95
100 TOUR C.V.19 KORRALE 1359,75 -520,20
101 ZAUNKAS ETXE-ZURI 1358,30 -521,65
102 2J ETXE-ZURI 1357,80 -522,15
103 EZETZ ASMAU JIM CLARK 1351,50 -528,45
104 ROBINSON AITZAKI KIROLAK 1348,95 -531,00
105 JIM CLARK TEAM JIM CLARK 1344,50 -535,45
106 ADEI-GEXA AITZAKI KIROLAK 1342,65 -537,30
107 XARBO AUNTXA 1342,55 -537,40
108 BIDETXURRE AUNTXA 1341,45 -538,50
109 NOA GUAPA ETXE-ZURI 1339,65 -540,30
110 TURBIX JIM CLARK 1338,25 -541,70
111 ZIRT KORRALE 1337,30 -542,65
112 MISTERIOSA KORRALE 1337,05 -542,90
113 TXANKLII ETXE-ZURI 1337,00 -542,95
114 TRE TXIME ZIKLOS BENI 1336,10 -543,85
115 VAN DER POEL ERREKA BIKE 1327,00 -552,95
116 STHIL ETXE-ZURI 1325,40 -554,55
117 IZPILLA AITZAKI KIROLAK 1323,00 -556,95
118 XIMUN JIM CLARK 1322,10 -557,85
119 FAROLILLO SARIA AMAIA 1318,70 -561,25
120 AZP2 ETXE-ZURI 1314,15 -565,80
121 PATATAS FRITAS JIM CLARK 1313,85 -566,10
122 LAND ROVERRA PUPUPUPUPUPU KORRALE 1312,70 -567,25
123 GLORIA ZIKLOS BENI 1309,95 -570,00
124 ROCKY AITZAKI KIROLAK 1308,45 -571,50
125 PUNTAPAXA ERREKA BIKE 1305,85 -574,10
126 IZT2 ERREKA BIKE 1303,15 -576,80
127 KIRURI-ZAR ETXE-ZURI 1299,35 -580,60
128 MARKEXA ERREKA BIKE 1296,90 -583,05
129 TULI JIM CLARK 1296,40 -583,55
130 EGURRE JIM CLARK 1295,30 -584,65
131 LADUX ETXE-ZURI 1276,45 -603,50
132 PATXO ETXE-ZURI 1274,65 -605,30
133 TXILINDRUE AUNTXA 1274,05 -605,90
134 DAMBOLIN AMAIA 1266,30 -613,65
135 JOXEPA TXIKI ETXE-ZURI 1263,30 -616,65
136 ITURTOUR ETXE-ZURI 1243,80 -636,15
137 FLETX ETXE-ZURI 1240,60 -639,35
138 LAKUTE ZIKLOS BENI 1240,55 -639,40
139 ETXE-ZURITARRAK ETXE-ZURI 1228,65 -651,30
140 ARTALOKOTXA AUNTXA 1228,20 -651,75
141 KARRASTARRO AITZAKI KIROLAK 1225,00 -654,95
142 ALBIZTUR AITZAKI KIROLAK 1212,60 -667,35
143 ERREZABAL JIM CLARK 1212,15 -667,80
144 EZKERRA ERREKA BIKE 1211,75 -668,20
145 FROMI AMAIA 1211,40 -668,55
146 MANZANO JIM CLARK 1199,30 -680,65
147 JUANA MARI POLITTE ETXE-ZURI 1198,30 -681,65
148 MALO KANPEON! ERREKA BIKE 1192,95 -687,00
149 AURTEN BAI KORRALE 1192,30 -687,65
150 AXIER ETXE-ZURI 1181,70 -698,25
151 LARS IKER BAK KORRALE 1181,50 -698,45
152 AHAZTUAI AITZAKI KIROLAK 1179,90 -700,05
153 ALPERRAK KORRALE 1177,10 -702,85
154 SIGISAGA ZIKLOS BENI 1171,85 -708,10
155 ANELSO ZUAR 1159,60 -720,35
156 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE 1158,45 -721,50
157 ZELAIATARRAK ERREKA BIKE 1154,65 -725,30
158 KOKODRILUE AITZAKI KIROLAK 1153,00 -726,95
159 AITZA ETXE-ZURI 1126,80 -753,15
160 TORTOISE KORRALE 1114,05 -765,90
161 BOLLO ERREKA BIKE 1111,25 -768,70
162 SAKA ZIKLOS BENI 1110,50 -769,45
163 ELIXANDE ETXE-ZURI 1104,60 -775,35
164 EUTSI SANAGUSTIN 1095,60 -784,35
165 PEDRO LASA AUNTXA 1079,50 -800,45
166 KORONABIRUS AUNTXA 1078,45 -801,50
167 AIZPURUTARRAK JIM CLARK 1075,55 -804,40
168 TAITTINGER KORRALE 1069,35 -810,60
169 ETUMETA AITZAKI KIROLAK 1069,25 -810,70
170 JANISJOKING JIM CLARK 1068,35 -811,60
171 TXOBER ZUAR 1065,60 -814,35
172 KALEBARRENA AUNTXA 1065,10 -814,85
173 PANTERA ROXA ZUAR 1057,70 -822,25
174 LOS ALUBIAS ROJAS JIM CLARK 1041,65 -838,30
175 JUNE ETXE-ZURI 1041,55 -838,40
176 LARRUME-LANDA-OLASO-TXIPI JIM CLARK 1008,15 -871,80
177 MARTIZELAI ERREKA BIKE 1006,05 -873,90
178 ALDAOLA ETXE-ZURI 1001,95 -878,00
179 PIKI-TXIPI JIM CLARK 998,35 -881,60
180 PIKI-TXIPI 2 JIM CLARK 998,35 -881,60
181 FITO JIM CLARK 993,10 -886,85
182 KRIS ZUAR 974,85 -905,10
183 ULLRICH KORRALE 950,05 -929,90
184 BARTOLO AMAIA 940,05 -939,90
185 TXIPI-PIKI JIM CLARK 931,30 -948,65
186 GALARRA ETXE-ZURI 926,85 -953,10
187 KINTTELA ETXE-ZURI 926,75 -953,20
188 XABAXK ZIKLOS BENI 910,50 -969,45
189 TXIPI-PIKI 2 JIM CLARK 884,95 -995,00
190 LOS TIGRES ROSAS JIM CLARK 865,50 -1014,45
191 BOSS ETXE-ZURI 843,75 -1036,20
192 ALDAKO JIM CLARK 826,05 -1053,90
193 EKALE JIM CLARK 807,55 -1072,40
194 TXERBETXA TALDEA ERREKA BIKE 802,15 -1077,80
195 ERREIRU AUNTXA 796,50 -1083,45
196 KUKU AUNTXA 767,85 -1112,10
197 ZUBITXO KORRALE 615,05 -1264,90