Pourra 2019

Talde ideala

Ordena Dor Txirrindularia Puntuak Faktorea Guztira
1 2 EGAN BERNAL 231,00 1,40 323,40
2 21 JULIAN ALAPHILIPPE 228,00 1,35 307,80
3 11 PETER SAGAN 218,00 1,30 283,40
4 161 CALEB EWAN 211,00 1,25 263,75
5 1 GERAINT THOMAS 208,00 1,20 249,60
6 81 STEVEN KRUIJSWIJK 171,00 1,15 196,65
7 12 EMANUEL BUCHMANN 166,00 1,10 182,60
8 65 MIKEL LANDA MEANA 152,00 1,05 159,60
9 28 ELIA VIVIANI 129,00 1,00 129,00
10 70 MOVISTAR TEAM 50,00 1,00 50,00
GUZTIRA 2145,80