Pourra 2018

ALEXANDER KRISTOFF

Apustu kopurua

Apustu kopurua: 210
Txirrindulari hau duten apustuak: 3 (%1,43)

Puntuak

Zbk Eguna Etapa Pos Ptak Guz
1 2018ko uzt. 7a Noirmoutier-en-l'Ile / Fontenay-le-Comte 4. etapan 17 17
2 2018ko uzt. 8a Mouilleron-Saint-Germain / La Roche-sur-Yon 5. etapan 13 30
3 2018ko uzt. 9a Cholet / Cholet
4 2018ko uzt. 10a La Baule / Sarzeau 7. etapan 7 37
5 2018ko uzt. 11a Lorient / Quimper
6 2018ko uzt. 12a Brest / Mur-de-Bretagne Guerledan
7 2018ko uzt. 13a Fougeres / Chartres
8 2018ko uzt. 14a Dreux / Amiens Metropole 4. etapan 17 54
9 2018ko uzt. 15a Arras Citadelle / Roubaix
10 2018ko uzt. 17a Annecy / Le Grand-Bornand
11 2018ko uzt. 18a Albertville / La Rosiere Espace San Bernardo
12 2018ko uzt. 19a Bourg-Saint-Maurice Les Arcs / Alpe d'Huez
13 2018ko uzt. 20a Bourg d'Oisans / Valence 2. etapan 25 79
14 2018ko uzt. 21a Saint-Paul-Trois-Chateaux / Mende
15 2018ko uzt. 22a Millau / Carcassonne
16 2018ko uzt. 24a Carcassonne / Bagneres-de-Luchon
17 2018ko uzt. 25a Bagneres-de-Luchon / Saint-Lary-Soulan Col du Portet
18 2018ko uzt. 26a Trie-sur-Baise / Pau 3. etapan 21 100
19 2018ko uzt. 27a Lourdes / Laruns
20 2018ko uzt. 28a Senpere / Ezpeleta
21 2018ko uzt. 29a Houilles / Paris Champs-Elysees 1. etapan 31 131
100 2018ko uzt. 29a Sailkapen orokorra
101 2018ko uzt. 29a Mendiko sailkapena
102 2018ko uzt. 29a Erregularitatea 2. Erregularitatean 30 161
103 2018ko uzt. 29a Taldekako sailkapena
GUZTIRA 161

Txirrindulari hau duten taldeak

Ordena Taldea Tokia
5 KOKODRILUE ETXE ZURI
6 OIAUN ETXE ZURI
6 XAOIER AITZAKI