Pourra 2015

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 MOVISTAR II KORRALE 2111,60 0,00
2 MIREN ETXE-ZURI 2086,40 -25,20
3 TXOSTO UZTARRIA 2071,35 -40,25
4 MOVISTAR KORRALE 2047,95 -63,65
5 KONTXI MERTXE AMAIA 2034,80 -76,80
6 ANDERCASH ZIKLOS BENI 2024,35 -87,25
7 SPRINTER ZALIE ERREKA 2008,40 -103,20
8 ALL-IN AMAIA 1996,10 -115,50
9 UARTE IRAURGI SB 1994,20 -117,40
10 JOSUAZPI KORRALE 1990,35 -121,25
11 AL AJILLO!! ERREKA BIKE 1986,05 -125,55
12 IBARALAIN ERREKA 1982,20 -129,40
13 TINKOTU UZTARRIA 1978,20 -133,40
14 RYALCAO-POSTOBON AITZAKI 1973,70 -137,90
15 PATXO ETXE-ZURI 1971,95 -139,65
16 NI MOTORRIEN AMAIA 1971,40 -140,20
17 ARTALOKOTXA AMAIA 1971,25 -140,35
18 URRUSTIL AUNTXA 1964,55 -147,05
19 TROPEZON AMAIA 1960,65 -150,95
20 ROBERTO TAXISTIE IRAURGI SB 1960,00 -151,60
21 MIKELSA ERREKA BIKE 1957,75 -153,85
22 GAZ RACIN TEAM LOKOTX 1952,50 -159,10
23 HAITZULOTARRAK UZTARRIA 1948,35 -163,25
24 ALBONDIGAK SALTSAN KORRALE 1947,55 -164,05
25 BETIRE SEGI KORRALE 1946,80 -164,80
26 ARRITOUR ETXE-ZURI 1945,90 -165,70
27 ZAUNKAS AMAIA 1944,05 -167,55
28 TXORIXO PAMPLONA AMAIA 1942,45 -169,15
29 A ZE ALDAPA KORRALE 1942,30 -169,30
30 ZUZENIEN AITZAKI 1939,55 -172,05
31 BIPAETIE ERRETA KORRALE 1938,00 -173,60
32 STHIL AMAIA 1937,25 -174,35
33 BENIRRA KORRALE 1935,25 -176,35
34 AZPI AMAIA 1933,20 -178,40
35 AINHI IRAURGI SB 1928,55 -183,05
36 UNTXIPA ERREKA BIKE 1928,15 -183,45
37 XAXAU AITZAKI 1928,05 -183,55
38 ARTISTA AMAIA 1927,35 -184,25
39 TXARRIJANAN POTIE AUNTXA 1925,45 -186,15
40 GORAKA ERREKA 1925,15 -186,45
41 BROLY KORRALE 1925,15 -186,45
42 IERRUE KORRALE 1916,65 -194,95
43 FLETX ETXE-ZURI 1914,45 -197,15
44 ION MAKINA ERREKA 1913,45 -198,15
45 ALPERRAK KORRALE 1911,85 -199,75
46 BELIE IRAURGI SB 1908,45 -203,15
47 PATATAS FRITAS ERREKA 1905,25 -206,35
48 PIROLISIS AITZAKI 1903,90 -207,70
49 EDULUXAOIAN AUNTXA 1900,80 -210,80
50 PERIKO PLAKO ERREKA BIKE 1899,45 -212,15
51 2J AMAIA 1894,55 -217,05
52 TXABOLAKUEK KORRALE 1894,35 -217,25
53 JESUSAZPI KORRALE 1890,55 -221,05
54 TEAM ERREKA BIKE ERREKA BIKE 1890,45 -221,15
55 ERREIRU AUNTXA 1889,95 -221,65
56 EZKURRU ETXE-ZURI 1886,80 -224,80
57 TATA ERREKA 1886,20 -225,40
58 D5 KORRALE 1884,30 -227,30
59 MARIMOTOTX ERREKA BIKE 1884,00 -227,60
60 HARRIKETARRAK LOKOTX 1883,70 -227,90
61 ELIXALDE ETXE-ZURI 1883,35 -228,25
62 KATRAN ETXE-ZURI 1882,05 -229,55
63 TRE TXIME ZIKLOS BENI 1880,95 -230,65
64 POTER ERREKA 1879,30 -232,30
65 URRESTILLA ZIKLOS BENI 1878,40 -233,20
66 BORDAMARI IRAURGI SB 1876,05 -235,55
67 MANZANO IZARO 1875,30 -236,30
68 GARGAR AMAIA 1871,85 -239,75
69 EZKERRA ERREKA BIKE 1870,55 -241,05
70 EUTSI ABRAHAM IRAURGI SB 1863,95 -247,65
71 KARRELI ETXE-ZURI 1861,40 -250,20
72 MATXINFRESA UZTARRIA 1860,25 -251,35
73 TERRIBLE AITZAKI 1859,05 -252,55
74 ALEX ZULLE KORRALE 1856,20 -255,40
75 NAPETXA ERREKA 1856,05 -255,55
76 ARTUARTE LOKOTX 1854,25 -257,35
77 ITURTOUR ETXE-ZURI 1852,30 -259,30
78 BIZI-BIZI ETXE-ZURI 1850,10 -261,50
79 AUPA MATXIMENTA KORRALE 1849,10 -262,50
80 KANPOEDER ETXE-ZURI 1848,55 -263,05
81 IBILTEK ETXE-ZURI 1848,00 -263,60
82 OKERRO ZALLE I IRAURGI SB 1847,95 -263,65
83 KIBI KORRALE 1847,30 -264,30
84 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE-ZURI 1841,40 -270,20
85 ONA NAUK BA ERREKA 1840,55 -271,05
86 MOLTENI ARCORE AMAIA 1839,70 -271,90
87 ARLAN IZARO 1836,55 -275,05
88 TXIPA I KORRALE 1836,35 -275,25
89 DORMILON ETXE-ZURI 1833,40 -278,20
90 KIRU-ZAR ETXE-ZURI 1830,35 -281,25
91 RIOJA D.O.C. ZIKLOS BENI 1829,25 -282,35
92 NAPETXA-BAS ERREKA 1829,00 -282,60
93 MONKEY-D-LUFFY AMAIA 1828,90 -282,70
94 DISNEYLANDA KORRALE 1825,80 -285,80
95 TXINO 86 KORRALE 1820,55 -291,05
96 BOLLO ERREKA 1819,25 -292,35
97 MARKEXA ERREKA BIKE 1817,85 -293,75
98 OKERRO ZALLE III IRAURGI SB 1816,15 -295,45
99 LAKUTE 47 ZIKLOS BENI 1810,15 -301,45
100 GAUBEKA KORRALE 1806,70 -304,90
101 OSABA JOXE INTZ 1796,40 -315,20
102 RITA IZARO 1793,65 -317,95
103 PATATERO KORRALE 1793,05 -318,55
104 SHREK UZTARRIA 1786,40 -325,20
105 IRI-BIDE ZIKLOS BENI 1785,95 -325,65
106 HARGIN UZTARRIA 1785,20 -326,40
107 TXOBER UZTARRIA 1784,00 -327,60
108 FIONA UZTARRIA 1782,60 -329,00
109 MAXUZARRA ERREKA 1781,65 -329,95
110 AHAZTUAI UZTARRIA 1778,65 -332,95
111 BENATI ERREKA 1777,10 -334,50
112 BASARRIKO OGIYE AMAIA 1775,75 -335,85
113 KE-FORT ETXE-ZURI 1771,85 -339,75
114 AZPI I ERREKA 1770,85 -340,75
115 GALARRA ETXE-ZURI 1768,85 -342,75
116 IZAZPI ERREKA 1767,20 -344,40
117 MENDEUN ETXE-ZURI 1766,80 -344,80
118 ITURZULO ERREKA BIKE 1764,55 -347,05
119 AXI KORRALE 1764,00 -347,60
120 PUTER AITZAKI 1763,60 -348,00
121 MAIOZ KORRALE 1763,10 -348,50
122 BAT ERREKA 1762,50 -349,10
123 TETE DE LA POUR AMAIA 1762,00 -349,60
124 FABIO PIMONTXELI LOKOTX 1761,85 -349,75
125 JASX KORRALE 1760,30 -351,30
126 ANGUN ETXE-ZURI 1758,75 -352,85
127 LARS IKER BAK IZARO 1757,85 -353,75
128 HAUNDITI 278 IRAURGI SB 1756,05 -355,55
129 JOXEAN FETAMINA AUNTXA 1754,35 -357,25
130 NEU AMAIA 1752,20 -359,40
131 TXARANGA-TXORONGO ERREKA 1747,25 -364,35
132 OKERRO ZALLE II IRAURGI SB 1743,70 -367,90
133 PETXARROMAN ZIKLOS BENI 1739,25 -372,35
134 URTZI PRO TOUR IRAURGI SB 1738,40 -373,20
135 RAMON E AUNTXA 1736,90 -374,70
136 AZPEOLA AITZAKI 1736,50 -375,10
137 SAKA ZIKLOS BENI 1735,20 -376,40
138 TIOBIBOTAKO TIKE BILA IRAURGI SB 1733,45 -378,15
139 IRAZOLA TAXISTIE AMAIA 1730,00 -381,60
140 AURTENBAI KORRALE 1729,90 -381,70
141 XARRA ZIKLOS BENI 1725,95 -385,65
142 KATUE ERREKA BIKE 1723,70 -387,90
143 KINTTELA AMAIA 1721,20 -390,40
144 ALBISU TEAM KORRALE 1716,20 -395,40
145 NI AMAIA 1716,00 -395,60
146 SOAD 2000 ZIKLOS BENI 1711,55 -400,05
147 IZENIK GABE IRAURGI SB 1710,40 -401,20
148 KOKOKRILU KALEA ETXE-ZURI 1710,25 -401,35
149 2TXO1 IRAURGI SB 1707,25 -404,35
150 TXALITXAS LOKOTX 1701,30 -410,30
151 LAUKOTIE ETXE-ZURI 1699,70 -411,90
152 YOGURREITOR IZARO 1698,60 -413,00
153 TXIPIRONI KORRALE 1680,40 -431,20
154 TXIMAS ERREKA 1678,40 -433,20
155 MARTI ZELAI ERREKA BIKE 1672,40 -439,20
156 SASKIKO GIRLS IRAURGI SB 1672,25 -439,35
157 PINTURAS HIDALGO IZARO 1659,35 -452,25
158 PEP TEAM KORRALE 1651,05 -460,55
159 MAJADERUEK ETXE-ZURI 1651,05 -460,55
160 PETER QUINN KORRALE 1646,85 -464,75
161 ENTENDIDUEK AUNTXA 1644,15 -467,45
162 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE 1638,00 -473,60
163 URBALTZ IZARO 1629,30 -482,30
164 RORONOA ZORO AMAIA 1623,80 -487,80
165 EHIZTARI BIZKORRA UZTARRIA 1622,60 -489,00
166 MIKBA IRAURGI SB 1616,15 -495,45
167 PINTXO-POTE ETXE-ZURI 1611,10 -500,50
168 JOXEPA TXIKI ETXE-ZURI 1574,90 -536,70
169 MONS EN PEVELE AITZAKI 1542,25 -569,35
170 ZUZTARRAK AUNTXA 1521,60 -590,00
171 AZPI II IZARO 1505,75 -605,85
172 ETXEKO BABARRUNAK AITZAKI 1498,40 -613,20
173 PRI AUNTXA 1410,15 -701,45
174 ERROTA AUNTXA 1360,50 -751,10
175 SKY KORRALE 1281,25 -830,35
176 PLAZATOROSEKO XANTI AITZAKI 1262,40 -849,20