Pourra 2011

Talde ideala

Ordena Dor Txirrindularia Puntuak Faktorea Guztira
1 141 EVANS Cadel 325,00 1,40 455,00
2 21 SANCHEZ Samuel 260,00 1,35 351,00
3 11 SCHLECK Andy 244,00 1,30 317,20
4 171 CAVENDISH Mark 243,00 1,25 303,75
5 18 SCHLECK Frank 197,00 1,20 236,40
6 1 CONTADOR Alberto 196,00 1,15 225,40
7 181 VOECKLER Thomas 168,00 1,10 184,80
8 51 HUSHOVD Thor 147,00 1,05 154,35
9 88 ROJAS Jose Joaquin 146,00 1,00 146,00
10 60 TEAM GARMIN - CERVELO 81,00 1,00 81,00
GUZTIRA 2454,90