Pourra 2009

KREUZIGER Roman

Apustu kopurua

Apustu kopurua: 149
Txirrindulari hau duten apustuak: 40 (%26,85)

Puntuak

Zbk Eguna Etapa Pos Ptak Guz
1 2009ko uzt. 4a Monaco > Monaco 15.5 km 7. etapan 7 7
2 2009ko uzt. 5a Monaco > Brignoles 187 km
3 2009ko uzt. 6a Marseille > La Grande-Motte 196.5 km
4 2009ko uzt. 7a Montpellier > Montpellier 39 km
5 2009ko uzt. 8a Le Cap d’Agde > Perpignan 196.5 km
6 2009ko uzt. 9a Gérone > Barcelone 181.5 km
7 2009ko uzt. 10a Barcelone > Andorre Arcalis 224 km
8 2009ko uzt. 11a Andorre-la-Vieille > Saint-Girons 176.5 km
9 2009ko uzt. 12a Saint-Gaudens > Tarbes 160.5 km
10 2009ko uzt. 14a Limoges > Issoudun 194.5 km
11 2009ko uzt. 15a Vatan > Saint-Fargeau 192 km
12 2009ko uzt. 16a Tonnerre > Vittel 211.5 km
13 2009ko uzt. 17a Vittel > Colmar 200 km
14 2009ko uzt. 18a Colmar > Besançon 199 km
15 2009ko uzt. 19a Pontarlier > Verbier 207.5 km
16 2009ko uzt. 21a Martigny > Bourg-Saint-Maurice 159 km
17 2009ko uzt. 22a Bourg-Saint-Maurice > Le Grand-Bornand 169.5 km
18 2009ko uzt. 23a Annecy > Annecy 40.5 km
19 2009ko uzt. 24a Bourgoin-Jallieu > Aubenas 178 km
20 2009ko uzt. 25a Montélimar > Mont Ventoux 167 km 7. etapan 7 14
21 2009ko uzt. 26a Montereau-Fault-Yonne > Paris Champs-Élysées 164 km
100 2009ko uzt. 26a Sailkapen orokorra 9. Sailkapen nagusian 70 84
101 2009ko uzt. 26a Mendiko sailkapena
102 2009ko uzt. 26a Erregularitatea
103 2009ko uzt. 26a Taldekako sailkapena
GUZTIRA 84

Txirrindulari hau duten taldeak

Ordena Taldea Tokia
3 INPERNU IRAURGI SB
4 ASTOTXO ERREKA
4 TXISTU ETXE ZURI
5 MONTXA LOKOTX
5 ONA NAUK BA AMAIA
5 URTZI PRO TOUR IRAURGI SB
6 INOX ITXI ERREKA
6 LARRE IRIKI ERREKA
6 POTER ETXE ZURI
6 XABIER MARGOAK ERREKA BIKE
6 ZIRIPOT AITZAKI KIROLAK
7 AITZALDE ERREKA
7 CASTORAMA AITZAKI KIROLAK
7 ERREIRU AUNTXA
7 EZTAKIT AUNTXA
7 LAI AUNTXA
7 LOUISON BOBET ORKATZ
7 MAJI ETXE ZURI
7 POTERSON ETXE ZURI
7 UCI LOKOTX
7 XARKI AUNTXA
7 YINTONIK UZTARRIA
7 ZAUNKAS AMAIA
8 DORMILON ETXE ZURI
8 ITARI AITZAKI KIROLAK
8 JOSUANE AUNTXA
8 KAISER SOSE I ETXE ZURI
8 LADUX ETXE ZURI
8 MICHELE ORKATZ
8 RIOJA D.O. ETXE ZURI
8 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE
9 BARTOLO AMAIA
9 HAU DEK MARTXIE AMAIA
9 ITXAS ETXE ZURI
9 LABEZOMORROAK AMAIA
9 MURDOCK IRAURGI SB
9 SUKAR AITZAKI KIROLAK
9 TEAM TATANKOFF ERREKA
9 TRE TXIME DI LABAREDO AMAIA
9 TXIKITI HOUSE UZTARRIA