Pourra 2008

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 EZKERRA ERREKA BIKE 1692,10 0,00
2 ARTALOKOTX ETXE-ZURI 1661,20 -30,90
3 ANGELO AMAIA 1648,30 -43,80
4 SIRENA MIX AMAIA 1635,35 -56,75
5 BOLLO 2 ERREKA 1628,50 -63,60
6 BIANCHI II AUNTXA 1610,35 -81,75
7 JOKIN ETXE-ZURI 1603,35 -88,75
8 PIRATA ETXE-ZURI 1595,00 -97,10
9 WAKA IRAURGI 1588,60 -103,50
10 TXUTXIN ASTRIE!! ERREKA BIKE 1587,15 -104,95
11 LABAREDOKO 3 GAINAK UZTARRIA 1586,80 -105,30
12 LAKUTE UZTARRIA 1564,35 -127,75
13 LADUX ETXE-ZURI 1551,95 -140,15
14 LUR ERREKA 1551,85 -140,25
15 ONA NAUK BA AMAIA 1548,30 -143,80
16 TXATON BARIE AMAIA 1547,95 -144,15
17 MICHELE ETXE-ZURI 1543,10 -149,00
18 SAN MIGUEL IRAURGI 1539,55 -152,55
19 LURRRR ERREKA 1521,00 -171,10
20 XEGILA ORKATZ 1514,15 -177,95
21 NORITA ETXE-ZURI 1512,65 -179,45
22 TXAORRI ETXE-ZURI 1499,60 -192,50
23 AZKENA EZETZ!! ERREKA BIKE 1498,60 -193,50
24 MARMOTA ORKATZ 1492,45 -199,65
25 MARKEXA ERREKA BIKE 1488,35 -203,75
26 ZURRUNTZOLA ERREKA 1488,20 -203,90
27 UUUUAAAAHHHH!!! IRAURGI 1478,65 -213,45
28 SUKAR ERREKA 1478,60 -213,50
29 PATATAS FRITAS AMAIA 1475,15 -216,95
30 IRAZOLA TAXIXTIE AMAIA 1473,55 -218,55
31 AUNTXA I AUNTXA 1464,90 -227,20
32 ELIXALDE ETXE-ZURI 1460,90 -231,20
33 NIK IRABAZI BAIETZ!! ETXE-ZURI 1459,85 -232,25
34 TELLERIA ETXE-ZURI 1456,15 -235,95
35 ZAUNKAS AMAIA 1447,95 -244,15
36 TOBILLO CANARIO ERREKA 1442,20 -249,90
37 TOPPE ERREKA 1441,65 -250,45
38 SCOTT ETXE-ZURI 1438,60 -253,50
39 PATXO ETXE-ZURI 1434,90 -257,20
40 MUÑOA MENDI ORKATZ 1433,60 -258,50
41 ANGELO II ORKATZ 1423,40 -268,70
42 JOXE77 ETXE-ZURI 1419,85 -272,25
43 TOMA IRAURGI 1413,85 -278,25
44 ERREIRU AUNTXA 1410,45 -281,65
45 EVOLUTION AMAIA 1407,10 -285,00
46 MATO IRAURGI 1405,05 -287,05
47 JOX AMAIA 1403,85 -288,25
48 ASTOTXO ERREKA 1393,75 -298,35
49 EUSKAL-TERMO AMAIA 1389,15 -302,95
50 RIOJA D.O.C. ETXE-ZURI 1370,20 -321,90
51 SAMU (ASTURIARRA) AMAIA 1369,70 -322,40
52 OTEGI ETXE-ZURI 1369,45 -322,65
53 VILLANUEVA NO RENUEVA ETXE-ZURI 1364,95 -327,15
54 GOROTZPE AMAIA 1363,10 -329,00
55 BADIOLA ZIRIPOT 1362,90 -329,20
56 GOITZAZPI ETXE-ZURI 1360,15 -331,95
57 SARA PAEK ERREKA 1357,65 -334,45
58 EKIPO LATZA AMAIA 1343,70 -348,40
59 ALKOLITON BARIE AMAIA 1343,20 -348,90
60 EL NIÑO AMAIA 1342,00 -350,10
61 IKATZ ETXE-ZURI 1335,15 -356,95
62 OLE TRIANA IRAURGI 1334,80 -357,30
63 BASARRIKO OGIYE ETXE-ZURI 1334,15 -357,95
64 PAXKUALITO ZIRIPOT 1332,00 -360,10
65 2009 PEÑA TXAPELDUN BAIETZ IRAURGI 1327,60 -364,50
66 PAPA HAMILTON AMAIA 1319,75 -372,35
67 ENANO MENTALA IRAURGI 1314,10 -378,00
68 PEDRUSKO ERREKA 1312,25 -379,85
69 AZPI II ZIRIPOT 1310,95 -381,15
70 M.S.U. ERREKA BIKE 1308,55 -383,55
71 INAXI ORKATZ 1307,35 -384,75
72 URRESTILLA AUNTXA 1299,15 -392,95
73 LAGAYOK MARTIN ERREKA 1297,80 -394,30
74 ZELEDON ETXE-ZURI 1295,40 -396,70
75 NODELEZ ETXE-ZURI 1293,65 -398,45
76 TXISTU AMAIA 1290,65 -401,45
77 CSC ETXE-ZURI 1290,60 -401,50
78 XAXAU ERREKA 1288,35 -403,75
79 KULIEK ETXE-ZURI 1285,35 -406,75
80 KOLONBOFILO ERREKA BIKE 1284,95 -407,15
81 KLIXKO ETXE-ZURI 1284,75 -407,35
82 PINTURAS HIDALGO ERREKA 1277,10 -415,00
83 INKA AMAIA 1274,55 -417,55
84 AUNTXA II AUNTXA 1274,55 -417,55
85 LOUISON BOBET TEAM ETXE-ZURI 1263,55 -428,55
86 YOU'LL NEVER WALK ALONE AMAIA 1263,55 -428,55
87 LOIOLA ERREKA 1260,25 -431,85
88 ETUMETA AUNTXA 1254,80 -437,30
89 SIRENA CAL AMAIA 1246,25 -445,85
90 DREAM TEAM AITZAKI 1242,55 -449,55
91 ARTZA I ZIRIPOT 1237,80 -454,30
92 GORKA GERRIKAGOITIA BENI 1231,45 -460,65
93 ANTXINTXIKE ERREKA 1230,65 -461,45
94 JOXEAN FETAMINA ETXE-ZURI 1216,80 -475,30
95 L2 UZTARRIA 1216,40 -475,70
96 GU! AITZAKI 1211,90 -480,20
97 XABIER MARGOAK II ETXE-ZURI 1204,85 -487,25
98 TXIKILI ETXE-ZURI 1185,55 -506,55
99 MUÑOA MENDI-GAIN ORKATZ 1181,65 -510,45
100 XABIER MARGOAK III ETXE-ZURI 1176,95 -515,15
101 ORANGUTANIA ERREKA 1176,80 -515,30
102 NEREA UZTARRIA 1157,65 -534,45
103 XABIER MARGOAK ETXE-ZURI 1142,45 -549,65
104 KANTXELLARA ERREKA 1132,00 -560,10
105 LOLA AUNTXA 1122,00 -570,10
106 DORMILON ETXE-ZURI 1116,10 -576,00
107 TXAKUR EZTULE ETXE-ZURI 1102,40 -589,70
108 ALDABA TXIKI UZTARRIA 1086,60 -605,50
109 IVAN MAYO TALDEA BENI 1056,90 -635,20
110 MENDEUN ETXE-ZURI 1055,85 -636,25
111 J.J. GARATE AMAIA 1016,20 -675,90
112 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE 976,75 -715,35
113 UZTARRIA UZTARRIA 924,35 -767,75
114 AZPI I ZIRIPOT 904,65 -787,45
115 BIANCHI I AUNTXA 700,45 -991,65
116 BIANCHI III AUNTXA 645,85 -1046,25