Pourra 2008

Talde ideala

Ordena Dor Txirrindularia Puntuak Faktorea Guztira
1 11 SASTRE Carlos 232,00 1,40 324,80
2 115 KOHL Bernhard 215,00 1,35 290,25
3 1 EVANS Cadel 206,00 1,30 267,80
4 41 KIRCHEN Kim 198,00 1,25 247,50
5 133 FREIRE Oscar 187,00 1,20 224,40
6 17 SCHLECK Frank 176,00 1,15 202,40
7 31 VALVERDE Alejandro 170,00 1,10 187,00
8 131 MENCHOV Denis 154,00 1,05 161,70
9 191 VANDEVELDE Christian 140,00 1,00 140,00
10 20 TEAM CSC SAXO BANK (CSC) 50,00 1,00 50,00
GUZTIRA 2095,85