Pourra 2005

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 HOR GOITIK ITSASORIK IKUSTEN? UZTARRIA 1985,75 0,00
2 ZIRIPOLEN BAT URTZI 1921,60 -64,15
3 XANJUANRIVER ERREKA 1891,55 -94,20
4 GOROTZPE AMAIA 1878,35 -107,40
5 TXAPAZURI AMAIA 1865,00 -120,75
6 IRAZOLA TAXISTIE AMAIA 1861,30 -124,45
7 GOROSPE TAXISTA II AMAIA 1860,00 -125,75
8 ZIMMERMAN ETXE-ZURI 1853,70 -132,05
9 TXIKERRA ERREKA 1840,70 -145,05
10 XAXAU AMAIA 1833,60 -152,15
11 PITBOL II ERREKA 1832,65 -153,10
12 ANTXINTXIKE AMAIA 1829,30 -156,45
13 SAN MIGUEL 5% II ERREKA 1825,65 -160,10
14 TA ZE? ERREKA 1820,05 -165,70
15 PATATAS FRITAS AMAIA 1810,95 -174,80
16 JONKAXKA AMAIA 1808,20 -177,55
17 JAKESKAXKA AMAIA 1796,45 -189,30
18 IEA ERREKA 1795,10 -190,65
19 SABIONDO AMAIA 1793,30 -192,45
20 USABIAGRA AMAIA 1791,25 -194,50
21 BENANZIUM ERREKA 1790,50 -195,25
22 GARGAR AMAIA 1784,55 -201,20
23 FRAGAN ERRENA ETXE-ZURI 1780,45 -205,30
24 LIZASO AROZTEGIA ETXE-ZURI 1769,65 -216,10
25 ZUBIOLA ERREKA 1768,95 -216,80
26 OILAXKO AMAIA 1759,25 -226,50
27 MENDEUN ETXE-ZURI 1757,65 -228,10
28 DRAGONNINJA AMAIA 1741,90 -243,85
29 SANTURDE AMAIA 1741,25 -244,50
30 KOKOMERO AMAIA 1727,35 -258,40
31 URTZI PRO TOUR URTZI 1725,15 -260,60
32 MAKEN-AZKENA ETXE-ZURI 1724,40 -261,35
33 GLUKOSPORT AMAIA 1723,80 -261,95
34 PORRAS TXIKI ERREKA 1718,15 -267,60
35 FARRUKITO URTZI 1712,90 -272,85
36 JUANTXOMARI URTZI 1704,15 -281,60
37 ZAZPIGARRENIK EZ KABEN ZOTZ! ETXE-ZURI 1703,65 -282,10
38 BETIGALDU AMAIA 1703,00 -282,75
39 XEXENTAI-9 ERREKA 1701,85 -283,90
40 CHUPA CHUPS AMAIA 1700,15 -285,60
41 IBAR ETXE-ZURI 1698,00 -287,75
42 AHATAK ETXE-ZURI 1694,40 -291,35
43 GORRIYE ETXE-ZURI 1692,00 -293,75
44 TXORONGO URTZI 1689,60 -296,15
45 SAN MIGUEL 5% I ERREKA 1686,40 -299,35
46 XAGU ETXE-ZURI 1685,15 -300,60
47 ANGELO III AMAIA 1683,45 -302,30
48 MANKUSO AMAIA 1683,40 -302,35
49 KITZ ETXE-ZURI 1681,30 -304,45
50 JOXEAN FETAMINA ETXE-ZURI 1677,55 -308,20
51 PATXO ETXE-ZURI 1668,15 -317,60
52 GETTARI ETXE-ZURI 1668,15 -317,60
53 POSTREAKO HELAUE AMAIA 1666,75 -319,00
54 HIDALGOTARRAK ERREKA 1665,30 -320,45
55 IROVITON ETXE-ZURI 1664,85 -320,90
56 UTA ERREKA 1660,70 -325,05
57 JOXEPO ERREKA 1657,40 -328,35
58 XANJUANRIVER II ERREKA 1656,90 -328,85
59 TXOTXITO ERREKA 1650,85 -334,90
60 TOPMINGO AMAIA 1650,00 -335,75
61 BIZIKLEITOR ERREKA 1646,60 -339,15
62 EGUNEKO ERREKA 1645,50 -340,25
63 TXIRRINTZA UZTARRIA 1639,80 -345,95
64 ALDAKO AMAIA 1635,65 -350,10
65 EVOLUTION FDX AMAIA 1634,15 -351,60
66 AL FILO AMAIA 1627,60 -358,15
67 JASO HARRIA ERREKA 1611,50 -374,25
68 BIXIO ERREKA 1609,50 -376,25
69 KINTTELA LOSER AMAIA 1606,55 -379,20
70 ASKAGINTZA ERREKA 1606,40 -379,35
71 ERREKA ERREKA 1605,55 -380,20
72 POTT ERREKA 1604,75 -381,00
73 SARTUYOK PLATUE AMAIA 1600,85 -384,90
74 PIPER GORRI BERO PIKANTIEK ETXE-ZURI 1594,75 -391,00
75 ELIXALDE ETXE-ZURI 1594,55 -391,20
76 NARANJITO ERREKA 1588,55 -397,20
77 AZKENA EZETZ URTZI 1588,00 -397,75
78 AUPA PEÑA ERREKA ERREKA 1585,70 -400,05
79 EZ OMEN DEK TALDE ONA AMAIA 1582,15 -403,60
80 ASTOTXON AURRETIK BAIETZ ERREKA 1581,65 -404,10
81 ETXE URTZI 1576,50 -409,25
82 MASEG ERREKA 1563,65 -422,10
83 TXULOPER AMAIA 1561,55 -424,20
84 ANGELO I ETXE-ZURI 1561,40 -424,35
85 INTZANER ERREKA 1560,85 -424,90
86 ZANKARROIE AMAIA 1559,30 -426,45
87 AHAZTUAI AMAIA 1558,30 -427,45
88 TXAGORRI TEAM ETXE-ZURI 1555,85 -429,90
89 ALDAKO TXAPELDUN AMAIA 1552,45 -433,30
90 ETUMETAKUEK ETXE-ZURI 1540,85 -444,90
91 URTEKO ERREKA 1539,90 -445,85
92 MALIPAR UZTARRIA 1539,60 -446,15
93 LUR-Z ETXE-ZURI 1535,40 -450,35
94 IÑURRA ETXE-ZURI 1535,15 -450,60
95 TERRIBLES ERREKA 1533,20 -452,55
96 PALILLEROAK ERREKA 1528,70 -457,05
97 XATAKU UZTARRIA 1526,95 -458,80
98 KETXU ETXE-ZURI 1523,80 -461,95
99 PYONGYANG AMAIA 1522,95 -462,80
100 SUKAR ERREKA 1521,05 -464,70
101 TXITXER ETXE-ZURI 1515,00 -470,75
102 AZPI II ERREKA 1507,85 -477,90
103 FUENTES PRESIDENTE AMAIA 1504,20 -481,55
104 DORMILON ETXE-ZURI 1502,85 -482,90
105 AIDE-LUZAIDE ETXE-ZURI 1501,05 -484,70
106 EXKERRA ETXE-ZURI 1501,05 -484,70
107 TXUPITEROS TEAM AMAIA 1498,35 -487,40
108 MICHELE ETXE-ZURI 1493,30 -492,45
109 ANGELO II ETXE-ZURI 1492,75 -493,00
110 ALDAKO KANPEON AMAIA 1491,10 -494,65
111 ALPERRIEK AMAIA 1489,95 -495,80
112 MURDOK UZTARRIA 1487,40 -498,35
113 PAXKUALITO ERREKA 1482,80 -502,95
114 MORTADELA AMAIA 1482,30 -503,45
115 LAIKA ERREKA 1481,65 -504,10
116 JEFF SUPREK UZTARRIA 1480,20 -505,55
117 PATATAS LIGHT AMAIA 1471,80 -513,95
118 BENEKUR ERREKA 1471,60 -514,15
119 TORPEDO TXIMA URTZI 1466,35 -519,40
120 AZPI I UZTARRIA 1464,35 -521,40
121 THE KOPI'S ETXE-ZURI 1464,15 -521,60
122 IKATZ ETXE-ZURI 1461,00 -524,75
123 MOMSIEUR MAZO AMAIA 1458,00 -527,75
124 ONENAK ERREKA 1451,40 -534,35
125 FAUSTO COPPI AMAIA 1450,20 -535,55
126 BOXES UZTARRIA 1444,30 -541,45
127 TXIMI FLOYD HASSELBANK URTZI 1442,35 -543,40
128 TXANBO TEAM UZTARRIA 1441,70 -544,05
129 HILEKO ERREKA 1439,60 -546,15
130 GOROSPE TAXISTA AMAIA 1422,40 -563,35
131 S.K. TALDEA URTZI 1418,55 -567,20
132 ZIRIPOT ERREKA 1410,10 -575,65
133 VILLAMEDIANA CICLING ETXE-ZURI 1406,90 -578,85
134 MARKOS KOMANDANTEA UZTARRIA 1405,55 -580,20
135 ERRENAK EGURRE URTZI 1399,95 -585,80
136 AGILA INPERIALA ETXE-ZURI 1393,80 -591,95
137 BANBINO ERREKA 1393,75 -592,00
138 XOXOTE ETXE-ZURI 1374,75 -611,00
139 HEWITT URTZI 1373,30 -612,45
140 INKA AMAIA 1365,35 -620,40
141 HOLE IN ONE URTZI 1355,85 -629,90
142 ANDER 129 ETXE-ZURI 1354,25 -631,50
143 LUZA-EGURRA AMAIA 1344,05 -641,70
144 K.R.T. AMAIA 1343,20 -642,55
145 LAZARILLO DE TORMES ETXE-ZURI 1329,45 -656,30
146 XANENEUR ERREKA 1316,45 -669,30
147 ASTOTXO SAIZ ERREKA 1316,30 -669,45
148 ZIRIPOLEN BI URTZI 1305,05 -680,70
149 DON ERREKA 1301,80 -683,95
150 TXIMA AMAIA 1300,65 -685,10
151 TXAPI AMAIA 1292,50 -693,25
152 AIZKOLARIAK.COM ETXE-ZURI 1291,30 -694,45
153 MENDI ERREKA 1290,20 -695,55
154 JAMONDEIOR ETXE-ZURI 1282,85 -702,90
155 E.E. UZTARRIA 1282,55 -703,20
156 BA ALAIKE! ETXE-ZURI 1277,80 -707,95
157 BULKANO ERREKA 1276,00 -709,75
158 AUPA MARINO UZTARRIA 1261,80 -723,95
159 ZALIENAK ERREKA 1261,40 -724,35
160 OLARRO ZOPA AMAIA 1256,55 -729,20
161 URBIXTARRAK UZTARRIA 1239,50 -746,25
162 INFILTRAUE AMAIA 1232,10 -753,65
163 KE FORT ETXE-ZURI 1231,55 -754,20
164 KREDIT BARATZAKO ETXE-ZURI 1231,45 -754,30
165 OANDA ERREKA 1215,45 -770,30
166 PRALLIE UZTARRIA 1200,40 -785,35
167 POTOLO AMAIA 1199,50 -786,25
168 TXIMELETA KUADRILLIE AMAIA 1195,50 -790,25
169 GAU ERDIKO AUNTZAREN EZTULA ETXE-ZURI 1182,95 -802,80
170 POAA AMAIA 1144,35 -841,40
171 FEDERER URTZI 1138,30 -847,45
172 SHIRLA AMAIA 1120,90 -864,85
173 EGURRE UZTARRIA 1120,70 -865,05
174 JETI ETXE-ZURI 1106,15 -879,60
175 FRUKTUOSO MARTINEZ ETXE-ZURI 1092,25 -893,50
176 OSTRICH ETXE-ZURI 1074,35 -911,40
177 MUSSEUW ERREKA 1038,00 -947,75
178 POXPIL ETXE-ZURI 967,85 -1017,90
179 ALBERTO BELOKI ETXE-ZURI 908,80 -1076,95