Pourra 2005

Talde ideala

Ordena Dor Txirrindularia Puntuak Faktorea Guztira
1 41 MC EWEN Robbie 146,00 1,40 204,40
2 121 O’GRADY Stuart 141,00 1,35 190,35
3 106 HUSHOVD Thor 138,00 1,30 179,40
4 1 ARMSTRONG Lance 137,00 1,25 171,25
5 19 VINOKOUROV Alexandre 130,00 1,20 156,00
6 57 RASMUSSEN Mickael 111,00 1,15 127,65
7 68 PEREIRO SIO Oscar 103,00 1,10 113,30
8 131 BOONEN Tom 94,00 1,05 98,70
9 21 BASSO Ivan 56,00 1,00 56,00
10 20 T-MOBILE TEAM 71,00 1,00 71,00
GUZTIRA 1368,05