Pourra 2004

Txirrindulariak

Pos Dor Txirrindularia Zenbat %
1 11 ULLRICH, Jan 139 98,58
2 31 MAYO, Iban 138 97,87
3 41 PETACCHI, Alessandro 135 95,74
4 21 HAMILTON, Tyler 132 93,62
5 1 ARMSTRONG, Lance 129 91,49
6 111 HERAS, Roberto 117 82,98
7 181 MC EWEN, Robbie 66 46,81
8 163 COOKE, Baden 59 41,84
9 38 ZUBELDIA, Haimar 56 39,72
10 61 BASSO, Ivan 51 36,17
11 76 MENCHOV, Denis 49 34,75
12 29 SEVILLA, Óscar 44 31,21
13 19 ZABEL, Erik 36 25,53
14 71 MANCEBO, Francisco 25 17,73
15 103 BOONEN, Tom 13 9,22
16 91 O´GRADY, Stuart 11 7,80
17 171 SIMONI, Gilberto 7 4,96
18 67 SASTRE, Carlos 6 4,26
19 158 RASMUSSEN, Michael 6 4,26
20 191 CIPOLLINI, Mario 5 3,55
21 151 LEIPHEIMER, Levi 5 3,55
22 101 VIRENQUE, Richard 5 3,55
23 161 MCGEE, Bradley 4 2,84
24 57 HUSHOVD, Thor 4 2,84
25 154 DEKKER, Erik 3 2,13
26 83 HONDO, Danilo 2 1,42
27 107 Miguel MERCADO, Juan 2 1,42
28 114 GONZÁLEZ DE GALDEANO, Igor 2 1,42
29 102 BETTINI, Paolo 2 1,42
30 81 TOTSCHNIG, Georg 1 0,71
31 37 MARTÍNEZ, Egoi 1 0,71
32 196 SCARPONI, Michele 1 0,71
33 25 GUTIÉRREZ, José Enrique 1 0,71
34 152 BOOGERD, Michael 1 0,71
35 142 ASTARLOZA, Mikel 1 0,71
36 33 ETXEBARRIA, David 1 0,71
37 36 LANDALUZE, Iñigo 1 0,71
38 188 VERBRUGGHE, Rik 1 0,71
39 86 PESCHEL, Uwe 1 0,71
40 51 MOREAU, Christophe 1 0,71
41 15 IVANOV, Sergei 1 0,71
42 64 JULICH, Bobby 1 0,71
43 116 NOZAL, Isidro 1 0,71
44 121 CHAVANEL, Sylvain 1 0,71
45 13 BOTERO, Santiago 1 0,71

Taldeak

Pos Dor Taldea Zenbat %
1 30 PHONAK HEARING SYSTEMS 77 54,61
2 120 LIBERTY SEGUROS 18 12,77
3 20 T-MOBILE TEAM 13 9,22
4 80 ILLES BALEARS - BANCO SANTANDER 11 7,80
5 40 EUSKALTEL - EUSKADI 8 5,67
6 70 TEAM CSC 7 4,96
7 10 US POSTAL - BERRY FLOOR 7 4,96