Pourra 2004

Talde ideala

Ordena Dor Txirrindularia Puntuak Faktorea Guztira
1 1 ARMSTRONG, Lance 397,00 1,40 555,80
2 17 KLODEN, Andreas 300,00 1,35 405,00
3 61 BASSO, Ivan 242,00 1,30 314,60
4 11 ULLRICH, Jan 221,00 1,25 276,25
5 181 MC EWEN, Robbie 215,00 1,20 258,00
6 57 HUSHOVD, Thor 179,00 1,15 205,85
7 71 MANCEBO, Francisco 168,00 1,10 184,80
8 19 ZABEL, Erik 152,00 1,05 159,60
9 2 AZEVEDO, José 140,00 1,00 140,00
10 20 T-MOBILE TEAM 67,00 1,00 67,00
GUZTIRA 2566,90