Pourra 2003

Sailkapena

Pos Taldea Tokia Ptak Dif
1 XAXAU AMAIA 1692,75 0,00
2 EATA ETXE-ZURI 1685,15 -7,60
3 IEA ERREKA 1679,20 -13,55
4 TROPEZON AMAIA 1669,80 -22,95
5 ERREKA II AMAIA 1665,40 -27,35
6 IBAR ETXE-ZURI 1637,20 -55,55
7 SEISDEDOS AMAIA 1632,25 -60,50
8 TXIMA AMAIA 1604,55 -88,20
9 CHUCHI NI ETXE-ZURI 1587,90 -104,85
10 SHIRLA AMAIA 1585,80 -106,95
11 PITBOLL 1 ERREKA 1580,60 -112,15
12 BENANZIUM ERREKA 1580,10 -112,65
13 BENISSON ERREKA 1573,50 -119,25
14 ABITE GORRIYE AMAIA 1563,75 -129,00
15 ANTXINTXIKE AMAIA 1557,90 -134,85
16 ANGELO I KORRALE 1557,05 -135,70
17 ZIZTU BIZIYEN ETXE-ZURI 1554,45 -138,30
18 TOOOOOPE!! ERREKA 1552,00 -140,75
19 ADEPOLLU ERREKA 1547,35 -145,40
20 PATXO ETXE-ZURI 1546,15 -146,60
21 KOKOTERO AMAIA 1540,15 -152,60
22 ZUBIOLA AMAIA 1511,20 -181,55
23 THE CHAMPIONS AMAIA 1493,80 -198,95
24 MCZ ETXE-ZURI 1490,10 -202,65
25 AZPI ERREKA 1486,70 -206,05
26 ZIST ERREKA 1484,75 -208,00
27 TXUPI AMAIA 1482,40 -210,35
28 GUTARRAK ERREKA 1470,15 -222,60
29 PAOTXA ERREKA 1468,40 -224,35
30 MAULEON ETXE-ZURI 1464,95 -227,80
31 JOXINO AMAIA 1463,80 -228,95
32 ARTISTA AMAIA 1463,20 -229,55
33 KAMIONERUK AMAIA 1451,45 -241,30
34 BRAVE ESCOCIA ERREKA 1449,65 -243,10
35 ERREKA I AMAIA 1448,70 -244,05
36 HIDALGOTARRAK ERREKA 1447,35 -245,40
37 ANGELO II ETXE-ZURI 1443,60 -249,15
38 BAGARGUY ETXE-ZURI 1440,05 -252,70
39 PRINCIPIA ERREKA 1438,10 -254,65
40 ZAPATERO AMAIA 1430,55 -262,20
41 FORCA ERREKA AMAIA 1430,15 -262,60
42 TXORT II ERREKA 1428,05 -264,70
43 WALDO AMAIA 1427,75 -265,00
44 EL EQUIPO A AMAIA 1419,85 -272,90
45 GARTXATXO AMAIA 1416,75 -276,00
46 AOTEGI ETXE-ZURI 1414,20 -278,55
47 GARI ERREKA 1405,55 -287,20
48 AIDE LUZAIDE ETXE-ZURI 1404,10 -288,65
49 SONATA ARTICA ERREKA 1398,30 -294,45
50 KITTERRA ERREKA 1391,00 -301,75
51 LAKI ERREKA 1382,40 -310,35
52 BASTIDA ERREKA 1379,00 -313,75
53 GAZTAIE TA MENBRILLUE AMAIA 1374,70 -318,05
54 LAUDELINO CUBINO AMAIA 1372,30 -320,45
55 BONBOLIO ERREKA 1365,10 -327,65
56 PATATUS AMAIA 1364,60 -328,15
57 TXOFFFF! ERREKA 1355,85 -336,90
58 XUXULA ERREKA 1348,00 -344,75
59 MAKEN AZKENA ERREKA 1347,80 -344,95
60 ASL ETXE-ZURI 1339,30 -353,45
61 POPI-2 ERREKA 1319,45 -373,30
62 YOYOLAAA! ERREKA 1311,40 -381,35
63 BIXIO ERREKA 1308,50 -384,25
64 DORMILON ETXE-ZURI 1308,20 -384,55
65 GARIKANO ETXE-ZURI 1301,75 -391,00
66 JOXINO-BIS AMAIA 1301,75 -391,00
67 CHUCHI ETXE-ZURI 1301,20 -391,55
68 SAN MIGUEL ERREKA 1299,00 -393,75
69 LEE CHUN SU AMAIA 1298,50 -394,25
70 ELIXALDE ETXE-ZURI 1298,00 -394,75
71 BESO-NEGRO ERREKA 1295,60 -397,15
72 AZPI II ERREKA 1294,90 -397,85
73 PIPO ERREKA 1292,55 -400,20
74 EPO 333 AMAIA 1269,75 -423,00
75 XAXAPO ERREKA 1268,15 -424,60
76 PITBOLL 2 ERREKA 1266,40 -426,35
77 PATATAS FRITAS AMAIA 1264,25 -428,50
78 KITERRA ETXE-ZURI 1260,20 -432,55
79 AEKIXE ETXE-ZURI 1248,90 -443,85
80 BARRENETXE MONTAIAK ERREKA 1246,65 -446,10
81 TXAPAPOTE ETXE-ZURI 1244,80 -447,95
82 TRESNLIEBIA ETXE-ZURI 1239,85 -452,90
83 PITXI ERREKA 1238,75 -454,00
84 DINAMO ETXE-ZURI 1236,80 -455,95
85 ATZETIK ETXE-ZURI 1230,35 -462,40
86 XAMEN AMAIA 1225,65 -467,10
87 MIXI ERREKA 1219,35 -473,40
88 MOJITO BAT ERREKA 1215,60 -477,15
89 FORZA ALBICCI ETXE-ZURI 1205,30 -487,45
90 TXIKERRA ERREKA 1197,40 -495,35
91 ONENAK KORRALE 1166,25 -526,50
92 ZAPARRAYE AMAIA 1155,05 -537,70
93 TXORT I ERREKA 1154,65 -538,10
94 TXAFFFF! ERREKA 1151,15 -541,60
95 ZAZT ERREKA 1151,00 -541,75
96 ALBITXI ETXE-ZURI 1124,60 -568,15
97 BERRIA ERREKA 1123,85 -568,90
98 ERREKA ERREKA 1095,35 -597,40
99 HUMPHREY ERREKA 1091,65 -601,10
100 INDIO ERREKA 1068,60 -624,15
101 JOXEAN FETAMINA ETXE-ZURI 1065,85 -626,90
102 KORLEONE-2 ETXE-ZURI 1065,55 -627,20
103 KORLEONE I ETXE-ZURI 1010,15 -682,60
104 I.S.U. ERREKA 992,45 -700,30
105 LATZAK CICLIST TEAM (L.C.T.) AMAIA 979,25 -713,50
106 5 EZ ERREKA 921,00 -771,75
107 KREDIT BARATZAKO ETXE-ZURI 885,55 -807,20
108 JUGOVIC ERREKA 879,95 -812,80
109 KORLEONE-3 ETXE-ZURI 628,30 -1064,45