Pourra 2003

Talde ideala

Ordena Dor Txirrindularia Puntuak Faktorea Guztira
1 1 ARMSTRONG Lance 304,00 1,40 425,60
2 131 ULLRICH Jan 264,00 1,35 356,40
3 28 VINOKOUROV Alexandre 235,00 1,30 305,50
4 71 HAMILTON Tyler 214,00 1,25 267,50
5 179 ZUBELDIA Haimar 205,00 1,20 246,00
6 171 MAYO Iban 189,00 1,15 217,35
7 93 COOKE Baden 167,00 1,10 183,70
8 88 PETACCHI Alessandro 124,00 1,05 130,20
9 81 BASSO Ivan 123,00 1,00 123,00
10 80 CSC-TISCALI 51,00 1,00 51,00
GUZTIRA 2306,25