Pourra 2002

Txirrindulariak

Pos Dor Txirrindularia Zenbat %
1 1 ARMSTRONG Lance 81 97,59
2 11 ZABEL Erik 78 93,98
3 24 GONZALEZ GALDEANO Igor 75 90,36
4 21 BELOKI Joseba 70 84,34
5 31 SEVILLA Oscar 69 83,13
6 61 MOREAU Christophe 53 63,86
7 32 BOTERO Santiago 52 62,65
8 3 HERAS Roberto 30 36,14
9 138 OSA Unai 18 21,69
10 67 O'GRADY Stuart 17 20,48
11 169 ZUBELDIA Haimar 17 20,48
12 127 STEELS Tom 15 18,07
13 158 RUMSAS Raimondas 15 18,07
14 147 MC EWEN Robbie 13 15,66
15 121 FREIRE Oscar 13 15,66
16 52 HAMILTON Tyler 12 14,46
17 161 ETXEBARRIA David 9 10,84
18 101 LEIPHEIMER Levy 9 10,84
19 186 KIRSIPUU Jaan 9 10,84
20 167 MAYO Iban 9 10,84
21 131 MENCHOV Denis 8 9,64
22 171 FRIGO Dario 7 8,43
23 51 JALABERT Laurent 7 8,43
24 166 LAISEKA Roberto 7 8,43
25 137 MANCEBO Francisco 6 7,23
26 41 KIVILEV Andrei 5 6,02
27 17 JULICH Bobby 4 4,82
28 104 DEKKER Erik 4 4,82
29 81 BASSO Ivan 4 4,82
30 184 CHAURREAU Inigo 3 3,61
31 93 CASPER Jimmy 3 3,61
32 195 GOTTI Ivan 2 2,41
33 15 GUERINI Giuseppe 2 2,41
34 71 VIRENQUE Richard 2 2,41
35 27 OLANO Abraham 2 2,41
36 191 DUFAUX Laurent 2 2,41
37 159 SVORADA Jan 1 1,20
38 9 RUBIERA José Luis 1 1,20
39 133 BLANCO Santiago 1 1,20
40 109 ZBERG Beat 1 1,20
41 102 BOOGERD Michaël 1 1,20
42 108 WAUTERS Marc 1 1,20
43 43 CUESTA Inigo 1 1,20
44 22 AZEVEDO José 1 1,20
45 47 MILLAR David 1 1,20
46 111 ROUS Didier 1 1,20
47 69 VOIGT Jens 1 1,20
48 119 SIMON François 1 1,20
49 116 NAZON Damien 1 1,20
50 193 CASAGRANDA Stefano 1 1,20
51 95 DURAND Jacky 1 1,20

Taldeak

Pos Dor Taldea Zenbat %
1 30 ONCE - EROSKI 47 56,63
2 10 US POSTAL SERVICE 22 26,51
3 40 KELME - COSTA BLANCA 8 9,64
4 140 IBANESTO.COM 3 3,61
5 150 LOTTO - ADECCO 2 2,41
6 110 RABOBANK 1 1,20