Pourra 2002

Etapak

Zbk Eguna Etapa Sailkapenak
0 2002ko uzt. 6a Prologoa ARMSTRONG Lance
1 2002ko uzt. 7a 1. etapa BERTOGLIATI Rubens
2 2002ko uzt. 8a 2. etapa FREIRE Oscar
3 2002ko uzt. 9a 3. etapa MC EWEN Robbie
4 2002ko uzt. 10a 4. etapa: erlojuaren aurka TALDEKA ONCE - EROSKI
5 2002ko uzt. 11a 5. etapa KIRSIPUU Jaan
6 2002ko uzt. 12a 6. etapa ZABEL Erik
7 2002ko uzt. 13a 7. etapa MC GEE Bradley
8 2002ko uzt. 14a 8. etapa KROON Karsten
9 2002ko uzt. 15a 9. etapa: erlojuaren aurka BOTERO Santiago
10 2002ko uzt. 17a 10. etapa (Deskantsoaren ondoren) HALGAND Patrice
11 2002ko uzt. 18a 11. etapa ARMSTRONG Lance
12 2002ko uzt. 19a 12. etapa ARMSTRONG Lance
13 2002ko uzt. 20a 13. etapa MILLAR David
14 2002ko uzt. 21a 14. etapa VIRENQUE Richard
15 2002ko uzt. 23a 15. etapa (Deskantsoaren ondoren) BOTERO Santiago
16 2002ko uzt. 24a 16. etapa BOOGERD Michaƫl
17 2002ko uzt. 25a 17. etapa FRIGO Dario
18 2002ko uzt. 26a 18. etapa HUSHOVD Thor
19 2002ko uzt. 27a 19. etapa: erlojuaren aurka ARMSTRONG Lance
20 2002ko uzt. 28a 20. etapa. Azkena. MC EWEN Robbie
100 2002ko uzt. 28a Sailkapen orokorra ARMSTRONG Lance
101 2002ko uzt. 28a Mendiko sailkapena JALABERT Laurent
102 2002ko uzt. 28a Erregularitatea MC EWEN Robbie
103 2002ko uzt. 28a Taldekako sailkapena ONCE - EROSKI