Pourra 2017

URAN Rigoberto

Apustu kopurua

Apustu kopurua: 190
Txirrindulari hau duten apustuak: 0 (%0,00)

Puntuak

Zbk Eguna Etapa Pos Ptak Guz
1 2017ko uzt. 1a Düsseldorf / Düsseldorf
2 2017ko uzt. 2a Dusseldorf / Liege
3 2017ko uzt. 3a Verviers / Longwy
4 2017ko uzt. 4a Mondorf-les-Bains / Vittel
5 2017ko uzt. 5a Vittel / La planche des belles filles 7. etapan 7 7
6 2017ko uzt. 6a Vesoul / Troyes
7 2017ko uzt. 7a Troyes / Nuits-Saint-Georges
8 2017ko uzt. 8a Dole / Station des rousses
9 2017ko uzt. 9a Nantua / Chambery 1. etapan 31 38
10 2017ko uzt. 11a Perigueux / Bergerac
11 2017ko uzt. 12a Eymet / Pau
12 2017ko uzt. 13a Pau / Peyragudes 2. etapan 25 63
13 2017ko uzt. 14a Saint-Girons / Foix 10. etapan 1 64
14 2017ko uzt. 15a Blagnac / Rodez 9. etapan 3 67
15 2017ko uzt. 16a Laissac-Severac l'Eglise / Le Puy-en-Velay
16 2017ko uzt. 18a Le Puy-en-Velay / Romans-sur-Isere
17 2017ko uzt. 19a La Mure / Serre-Chevalier 2. etapan 25 92
18 2017ko uzt. 20a Briançon / Izoard 5. etapan 13 105
19 2017ko uzt. 21a Embrun / Salon-de-Provence
20 2017ko uzt. 22a Marseille / Marseille 8. etapan 5 110
21 2017ko uzt. 23a Montgeron / Paris Champs-Elysees
100 2017ko uzt. 23a Sailkapen orokorra 2. Sailkapen nagusian 140 250
101 2017ko uzt. 23a Mendiko sailkapena
102 2017ko uzt. 23a Erregularitatea
103 2017ko uzt. 23a Taldekako sailkapena
GUZTIRA 250

Txirrindulari hau duten taldeak

Ordena Taldea Tokia