Pourra 2009

KIRCHEN Kim

Apustu kopurua

Apustu kopurua: 149
Txirrindulari hau duten apustuak: 45 (%30,20)

Puntuak

Zbk Eguna Etapa Pos Ptak Guz
1 2009ko uzt. 4a Monaco > Monaco 15.5 km
2 2009ko uzt. 5a Monaco > Brignoles 187 km
3 2009ko uzt. 6a Marseille > La Grande-Motte 196.5 km
4 2009ko uzt. 7a Montpellier > Montpellier 39 km
5 2009ko uzt. 8a Le Cap d’Agde > Perpignan 196.5 km
6 2009ko uzt. 9a Gérone > Barcelone 181.5 km
7 2009ko uzt. 10a Barcelone > Andorre Arcalis 224 km
8 2009ko uzt. 11a Andorre-la-Vieille > Saint-Girons 176.5 km
9 2009ko uzt. 12a Saint-Gaudens > Tarbes 160.5 km
10 2009ko uzt. 14a Limoges > Issoudun 194.5 km
11 2009ko uzt. 15a Vatan > Saint-Fargeau 192 km
12 2009ko uzt. 16a Tonnerre > Vittel 211.5 km
13 2009ko uzt. 17a Vittel > Colmar 200 km
14 2009ko uzt. 18a Colmar > Besançon 199 km
15 2009ko uzt. 19a Pontarlier > Verbier 207.5 km 10. etapan 1 1
16 2009ko uzt. 21a Martigny > Bourg-Saint-Maurice 159 km
17 2009ko uzt. 22a Bourg-Saint-Maurice > Le Grand-Bornand 169.5 km
18 2009ko uzt. 23a Annecy > Annecy 40.5 km
19 2009ko uzt. 24a Bourgoin-Jallieu > Aubenas 178 km
20 2009ko uzt. 25a Montélimar > Mont Ventoux 167 km
21 2009ko uzt. 26a Montereau-Fault-Yonne > Paris Champs-Élysées 164 km
100 2009ko uzt. 26a Sailkapen orokorra
101 2009ko uzt. 26a Mendiko sailkapena
102 2009ko uzt. 26a Erregularitatea
103 2009ko uzt. 26a Taldekako sailkapena
GUZTIRA 1

Txirrindulari hau duten taldeak

Ordena Taldea Tokia
4 BARTOLO AMAIA
4 KAISER SOSE I ETXE ZURI
4 MAJI ETXE ZURI
4 MAKU ORKATZ
4 XAXAU ERREKA
5 AZPI I ERREKA
5 CULO POLLO ERREKA
5 ELIXALDE ETXE ZURI
5 GARGAR AMAIA
5 IRAZOLA TAXIXTIE AMAIA
5 PINTURAS HIDALGO ERREKA
5 YINTONIK UZTARRIA
6 LABEZOMORROAK AMAIA
6 ONA NAUK BA AMAIA
6 OTXEPO AMAIA
6 SUKAR AITZAKI KIROLAK
6 TEAM TATANKOFF ERREKA
6 TXISTU ETXE ZURI
6 URTZI PRO TOUR IRAURGI SB
7 ATXABALETA ETXE ZURI
7 AZPI II ERREKA
7 HAU DEK MARTXIE AMAIA
7 LA HABANA ETXE ZURI
7 MARKEX DE MENDITXIKI AMAIA
7 TEAM PASARELA ERREKA
7 TXAGORRI ETXE ZURI
7 ZIRIPOLEN ERREKA BIKE
8 BOLLO II ERREKA
8 EZTAKIT AUNTXA
8 LOUISON BOBET ORKATZ
8 LUTE-LUTE AUNTXA
8 MARMITAS RAZIN LOKOTX
8 NEWMI BAYWATCH AMAIA
8 POKER TEAM ERREKA
8 TXOSTO UZTARRIA
8 XOL AUNTXA
9 AKUA ERREKA BIKE
9 ETXAIZ UZTARRIA
9 FRUCTUOSO MARTINEZ ETXE ZURI
9 IRATI AITZAKI KIROLAK
9 PRIYOV ETXE ZURI
9 TXOBER ORKATZ
9 VALE46 LOKOTX
9 XOLOMUE ORKATZ
9 ZAUNKAS AMAIA